D社 週次予想勝敗一覧 豪ドル円(AUD/JPY)

D社 勝敗一覧

勝率 78.4%(40勝11敗)※過去1年間

日付 予想レンジ 週次実績 判定
安値高値 安値高値
11/18 - 11/22 98.58 101.53 99.47 101.54 当たり
11/11 - 11/15 99.01 102.66 99.40 101.34 当たり
11/04 - 11/08 98.94 101.94 99.99 102.39 当たり
10/28 - 11/01 99.34 102.03 99.52 101.51 当たり
10/21 - 10/25 99.09 101.38 99.93 101.67 当たり
10/14 - 10/18 98.69 102.22 99.42 100.93 当たり
10/07 - 10/11 97.88 102.83 99.07 101.40 当たり
09/30 - 10/04 96.31 100.99 98.07 101.25 当たり
09/23 - 09/27 93.67 100.36 97.61 100.72 当たり
09/16 - 09/20 92.92 96.12 93.85 98.29 はずれ
09/09 - 09/13 92.27 99.94 93.57 95.71 当たり
09/02 - 09/06 97.17 99.81 94.76 99.85 はずれ
08/26 - 08/30 96.47 99.61 97.25 98.96 当たり
08/19 - 08/23 95.99 100.01 96.97 99.02 当たり
08/12 - 08/16 89.58 100.57 96.39 98.89 当たり
08/05 - 08/09 92.12 101.81 90.16 97.44 当たり
07/29 - 08/02 96.78 106.19 95.32 101.76 当たり
07/22 - 07/26 103.51 107.61 99.19 105.41 はずれ
07/15 - 07/19 105.44 109.88 104.51 107.22 はずれ
07/08 - 07/12 107.14 109.24 106.72 109.35 当たり
07/01 - 07/05 105.50 108.28 107.22 108.59 当たり
06/24 - 06/28 103.52 107.46 105.58 107.44 当たり
06/17 - 06/21 102.71 105.32 103.57 106.14 当たり
06/10 - 06/14 101.79 105.02 103.03 104.79 当たり
06/03 - 06/07 103.20 105.53 102.57 104.71 当たり
05/27 - 05/31 103.20 104.87 103.34 104.85 当たり
05/20 - 05/24 102.54 105.09 103.46 104.55 当たり
05/13 - 05/17 100.82 103.98 102.61 104.28 当たり
05/06 - 05/10 98.14 105.44 101.01 103.09 当たり
04/29 - 05/03 99.02 105.68 99.92 104.94 当たり
04/22 - 04/26 97.35 100.77 99.14 103.46 はずれ
04/15 - 04/19 97.82 100.99 97.76 100.00 当たり
04/08 - 04/12 97.91 101.16 98.72 100.79 当たり
04/01 - 04/05 97.91 99.53 98.24 100.38 はずれ
03/25 - 03/29 96.81 100.72 98.16 99.23 当たり
03/18 - 03/22 96.76 98.43 97.59 100.15 はずれ
03/11 - 03/15 96.86 98.35 96.88 97.95 当たり
03/04 - 03/08 96.80 99.20 97.26 98.20 当たり
02/26 - 03/01 97.79 99.45 97.28 98.82 はずれ
02/19 - 02/23 96.96 98.80 97.91 99.04 当たり
02/12 - 02/16 96.07 98.12 97.05 98.24 当たり
02/05 - 02/09 94.83 98.34 96.18 97.44 当たり
01/29 - 02/02 96.63 98.16 95.48 97.68 はずれ
01/22 - 01/26 96.54 98.37 96.81 97.87 当たり
01/15 - 01/19 95.64 98.19 96.57 97.75 当たり
01/08 - 01/12 95.59 98.17 96.12 97.78 当たり
01/01 - 01/05 95.22 97.64 95.82 97.37 当たり
12/25 - 12/29 94.72 98.45 96.00 97.57 当たり
12/18 - 12/22 94.09 96.46 95.08 97.56 はずれ
12/11 - 12/15 92.42 98.75 94.58 96.13 当たり
12/04 - 12/08 96.96 98.88 94.15 97.93 はずれ
11/27 - 12/01 96.71 99.32 97.20 98.48 当たり
11/20 - 11/24 95.42 99.29 96.82 98.53 当たり
11/13 - 11/17 95.41 97.81 96.15 98.57 はずれ
11/06 - 11/10 94.62 98.66 96.02 97.59 当たり
10/30 - 11/03 93.64 96.18 94.74 97.30 はずれ
10/23 - 10/27 93.45 96.00 94.23 95.88 当たり
10/16 - 10/20 93.16 95.86 94.15 95.65 当たり
10/09 - 10/13 92.42 97.60 94.03 95.81 当たり
10/02 - 10/06 94.28 97.65 93.43 96.40 当たり
09/25 - 09/29 94.25 96.62 94.70 96.91 当たり
09/18 - 09/22 93.37 96.31 94.44 96.05 当たり
09/11 - 09/15 93.32 95.07 93.63 95.53 当たり
09/04 - 09/08 93.32 95.41 93.57 94.70 当たり
08/28 - 09/01 92.57 94.64 93.79 95.05 はずれ
08/21 - 08/25 91.86 95.06 92.81 94.16 当たり
08/14 - 08/18 92.52 95.61 92.77 94.85 当たり
08/07 - 08/11 91.60 95.94 92.88 94.92 当たり
07/31 - 08/04 90.76 96.93 92.95 95.82 当たり
07/24 - 07/28 93.53 96.62 91.78 95.84 当たり
07/17 - 07/21 92.94 96.29 93.75 95.77 当たり
07/10 - 07/14 93.84 97.00 93.15 95.45 当たり
07/03 - 07/07 94.98 97.05 94.66 96.81 当たり
06/26 - 06/30 94.36 98.04 95.14 96.48 当たり
06/19 - 06/23 93.67 99.48 95.24 97.65 当たり
06/12 - 06/16 92.00 95.02 93.78 97.55 はずれ
06/05 - 06/09 90.21 93.72 92.11 94.08 当たり
05/29 - 06/02 90.37 92.81 90.24 92.54 当たり
05/22 - 05/26 89.75 93.21 90.73 92.34 当たり
05/15 - 05/19 88.95 92.09 90.14 92.34 当たり
05/08 - 05/12 88.45 93.37 89.78 91.86 当たり
05/01 - 05/05 87.81 91.38 89.15 92.42 はずれ
04/24 - 04/28 88.86 90.98 87.85 90.20 はずれ
04/17 - 04/21 87.58 91.15 89.38 90.76 当たり
04/10 - 04/14 86.56 90.43 87.78 90.15 当たり
04/03 - 04/07 86.21 90.75 87.57 90.16 当たり
03/27 - 03/31 84.81 89.72 86.67 89.67 当たり
03/20 - 03/24 86.36 90.66 86.04 89.22 当たり
03/13 - 03/17 87.03 92.04 87.33 90.18 当たり
03/06 - 03/10 91.12 92.60 88.59 91.89 はずれ
02/27 - 03/03 90.75 93.22 91.26 92.23 当たり
02/20 - 02/24 90.33 93.84 91.34 92.99 当たり
02/13 - 02/17 89.67 92.31 90.71 93.02 はずれ
02/06 - 02/10 88.94 93.14 90.22 91.92 当たり
01/30 - 02/03 89.73 93.93 90.34 92.64 当たり
01/23 - 01/27 87.26 93.02 90.08 92.79 当たり
01/16 - 01/20 87.33 92.13 88.10 91.90 当たり
01/09 - 01/13 87.29 92.71 88.36 91.80 当たり
01/02 - 01/06 87.61 91.50 87.39 90.97 当たり
12/26 - 12/30 85.55 93.19 88.33 91.05 当たり
12/19 - 12/23 89.91 94.04 87.01 92.00 はずれ
12/12 - 12/16 90.74 93.93 91.20 93.34 当たり
12/05 - 12/09 89.44 94.10 90.97 92.88 当たり
11/28 - 12/02 92.97 94.55 91.12 93.83 はずれ
11/21 - 11/25 92.14 95.16 93.11 94.12 当たり
11/14 - 11/18 91.50 95.43 92.90 94.64 当たり
11/07 - 11/11 92.55 96.50 92.61 95.18 当たり
10/31 - 11/04 92.50 96.26 92.92 95.54 当たり
10/24 - 10/28 91.23 96.82 92.91 95.43 当たり
10/17 - 10/21 90.11 94.23 92.09 95.73 当たり
10/10 - 10/14 91.32 94.78 90.83 93.53 当たり
10/03 - 10/07 91.33 94.53 92.22 94.68 当たり
09/26 - 09/30 91.84 96.67 92.11 94.20 当たり
09/19 - 09/23 94.31 98.71 93.36 96.53 当たり
09/12 - 09/16 94.69 99.23 95.53 98.43 当たり
09/05 - 09/09 94.25 96.64 95.02 97.90 はずれ
08/29 - 09/02 93.39 96.22 94.56 96.19 当たり
08/22 - 08/26 92.56 95.63 93.99 95.76 当たり
08/15 - 08/19 93.09 96.12 93.05 95.07 当たり
08/08 - 08/12 90.23 95.19 93.19 95.14 当たり
08/01 - 08/05 91.52 95.80 90.50 93.79 はずれ
07/25 - 07/29 93.09 95.94 92.76 95.68 当たり
07/18 - 07/22 91.86 95.36 93.90 95.74 当たり
07/11 - 07/15 91.18 94.90 91.94 94.25 当たり
07/04 - 07/08 90.09 95.09 91.51 93.97 当たり
06/27 - 07/01 91.92 95.97 91.40 94.70 当たり
06/20 - 06/24 91.25 95.81 92.63 95.30 当たり
06/13 - 06/17 92.70 97.41 91.95 94.96 当たり
06/06 - 06/10 90.66 96.33 93.75 96.86 当たり
05/30 - 06/03 89.20 91.95 90.93 94.56 はずれ
05/23 - 05/27 87.83 91.92 89.22 91.02 当たり
05/16 - 05/20 85.89 93.60 88.45 91.16 当たり
05/09 - 05/13 90.66 94.51 87.30 92.31 はずれ
05/02 - 05/06 89.55 94.15 91.48 94.01 当たり
04/25 - 04/29 91.63 95.80 90.43 93.50 はずれ
04/18 - 04/22 91.97 94.55 92.97 95.73 はずれ
04/11 - 04/15 90.82 94.75 92.50 93.85 当たり
04/04 - 04/08 89.51 94.88 91.56 94.15 当たり
03/28 - 04/01 87.64 93.96 90.75 94.30 当たり
03/21 - 03/25 84.55 90.28 87.82 92.00 はずれ
03/14 - 03/18 83.59 86.75 84.57 88.36 当たり
03/07 - 03/11 82.50 86.07 83.79 85.87 当たり
02/28 - 03/04 81.50 84.17 82.43 85.13 はずれ
02/21 - 02/25 81.17 83.84 81.99 83.82 当たり
02/14 - 02/18 81.00 84.79 81.53 83.32 当たり
02/07 - 02/11 80.48 83.05 81.39 83.97 はずれ
01/31 - 02/04 80.09 82.30 80.53 82.27 当たり
01/24 - 01/28 81.27 83.26 80.35 82.14 はずれ
01/17 - 01/21 81.78 84.23 81.48 82.95 当たり
01/10 - 01/14 81.92 84.49 82.07 83.73 当たり
01/03 - 01/07 82.39 84.30 82.61 84.28 当たり
12/27 - 12/31 80.09 84.20 82.50 83.74 当たり
12/20 - 12/24 79.75 82.70 80.25 82.97 当たり
12/13 - 12/17 78.66 82.94 80.46 82.42 当たり
12/06 - 12/10 77.51 81.59 78.92 81.70 当たり
11/29 - 12/03 79.19 83.39 78.77 81.46 当たり
11/22 - 11/26 81.28 84.34 80.46 83.23 当たり
11/15 - 11/19 82.61 84.44 82.14 84.14 当たり
11/08 - 11/12 82.73 86.14 82.98 84.16 当たり
11/01 - 11/05 84.47 86.62 83.74 86.04 当たり
10/25 - 10/29 83.47 86.47 84.67 86.04 当たり
10/18 - 10/22 81.77 86.42 84.26 86.23 当たり
10/11 - 10/15 80.39 82.88 81.83 84.91 はずれ
10/04 - 10/08 79.52 81.67 80.47 82.06 当たり
09/27 - 10/01 78.61 81.55 79.88 81.30 当たり
09/20 - 09/24 79.09 81.24 78.83 80.75 当たり
09/13 - 09/17 80.15 82.06 79.73 81.13 はずれ
09/06 - 09/10 79.82 83.08 80.73 81.97 当たり
08/30 - 09/03 77.99 81.50 79.96 82.01 当たり
08/23 - 08/27 76.60 81.11 78.11 80.33 当たり
08/16 - 08/20 80.26 81.63 77.88 80.86 はずれ
08/09 - 08/13 79.98 81.88 80.69 81.56 当たり
08/02 - 08/06 79.95 81.60 80.14 81.38 当たり
07/26 - 07/30 79.69 82.47 80.43 81.50 当たり
07/19 - 07/23 80.66 82.88 79.83 81.64 はずれ
07/12 - 07/16 80.42 84.78 81.33 82.80 当たり
07/05 - 07/09 82.46 84.59 81.30 84.18 はずれ
06/28 - 07/02 82.00 85.23 82.80 84.14 当たり
06/21 - 06/25 81.12 84.94 82.12 84.24 当たり
06/14 - 06/18 84.08 85.14 82.41 84.92 はずれ
06/07 - 06/11 84.04 85.42 84.37 85.03 当たり
05/31 - 06/04 83.75 85.57 84.21 85.18 当たり
05/24 - 05/28 83.58 85.26 83.96 85.13 当たり
05/17 - 05/21 83.87 86.18 84.03 85.15 当たり
05/10 - 05/14 83.85 85.95 84.27 85.79 当たり
05/03 - 05/07 83.10 85.45 83.91 85.30 当たり
04/26 - 04/30 82.48 85.02 83.48 84.99 当たり
04/19 - 04/23 82.87 84.97 83.04 84.70 当たり
04/12 - 04/16 82.56 84.75 83.02 84.39 当たり
04/05 - 04/09 83.15 84.94 83.02 84.44 当たり
03/29 - 04/02 81.93 85.11 83.32 84.46 当たり
03/22 - 03/26 83.50 85.57 82.27 84.31 はずれ
03/15 - 03/19 82.83 85.66 84.06 84.99 当たり
03/08 - 03/12 81.62 84.69 82.91 84.76 当たり
03/01 - 03/05 80.57 85.03 82.04 84.02 当たり
02/22 - 02/26 81.18 84.01 81.96 84.93 はずれ
02/15 - 02/19 80.53 81.89 81.39 83.14 はずれ
02/08 - 02/12 79.50 81.62 80.63 81.47 当たり
02/01 - 02/05 78.86 81.06 79.52 80.91 当たり
01/25 - 01/29 79.27 80.81 79.18 80.63 当たり
01/18 - 01/22 79.23 81.08 79.49 80.50 当たり
01/11 - 01/15 78.69 81.83 79.70 80.84 当たり
01/04 - 01/08 78.31 80.33 78.67 80.91 当たり
12/28 - 01/01 77.36 79.44 78.45 79.79 当たり
12/21 - 12/25 78.06 79.17 77.46 78.85 はずれ
12/14 - 12/18 76.66 79.53 78.08 78.82 当たり
12/07 - 12/11 76.41 77.95 76.86 78.78 はずれ
11/30 - 12/04 75.53 77.69 76.52 77.55 当たり
11/23 - 11/27 74.92 77.00 75.60 77.04 当たり
11/16 - 11/20 74.44 77.64 75.37 76.76 当たり
11/09 - 11/13 72.94 76.39 74.96 77.09 はずれ
11/02 - 11/06 72.41 75.15 73.16 75.46 当たり
10/26 - 10/30 74.04 75.24 73.10 74.64 はずれ
10/19 - 10/23 73.30 76.70 74.20 74.94 当たり
10/12 - 10/16 74.89 77.29 74.27 76.49 当たり
10/05 - 10/09 73.63 76.81 74.96 76.52 当たり
09/28 - 10/02 72.85 76.54 73.97 76.05 当たり
09/21 - 09/25 75.31 77.65 73.98 76.39 はずれ
09/14 - 09/18 75.90 78.36 75.94 77.50 当たり
09/07 - 09/11 76.19 78.77 76.13 77.74 当たり
08/31 - 09/04 75.36 78.99 76.73 78.45 当たり
08/24 - 08/28 75.13 76.77 75.68 77.95 はずれ
08/17 - 08/21 75.53 77.11 75.59 76.67 当たり
08/10 - 08/14 74.77 76.81 75.70 76.71 当たり
08/03 - 08/07 74.64 76.33 75.12 76.43 当たり
07/27 - 07/31 73.91 77.24 74.83 75.92 当たり
07/20 - 07/24 73.96 75.64 74.76 76.86 はずれ
07/13 - 07/17 73.52 75.32 74.20 75.28 当たり
07/06 - 07/10 73.25 75.38 73.95 75.15 当たり
06/29 - 07/03 72.20 74.91 73.34 74.70 当たり
06/22 - 06/26 71.58 75.28 72.72 74.42 当たり
06/15 - 06/19 70.94 77.38 72.67 75.08 当たり
06/08 - 06/12 71.33 79.16 72.49 76.78 当たり
06/01 - 06/05 70.06 72.82 71.59 76.73 はずれ
05/25 - 05/29 68.23 71.95 70.21 71.92 当たり
05/18 - 05/22 67.76 70.23 68.66 71.08 はずれ
05/11 - 05/15 67.56 70.75 68.56 70.16 当たり
05/04 - 05/08 67.69 70.25 67.64 69.72 当たり
04/27 - 05/01 67.08 69.70 68.46 70.16 当たり
04/20 - 04/24 67.12 69.70 67.31 68.99 当たり
04/13 - 04/17 64.82 70.98 67.59 69.26 当たり
04/06 - 04/10 63.25 67.60 65.01 69.02 はずれ
03/30 - 04/03 62.33 69.50 64.41 67.26 当たり
03/23 - 03/27 58.35 69.47 64.80 66.93 はずれ
03/16 - 03/20 62.97 70.84 62.17 65.83 当たり
03/09 - 03/13 68.38 71.98 65.35 68.75 はずれ
03/02 - 03/06 67.50 74.54 69.19 71.50 当たり
02/24 - 02/28 72.89 74.88 69.34 74.03 はずれ
02/17 - 02/21 72.70 74.64 73.20 74.47 当たり
02/10 - 02/14 71.80 74.80 73.03 74.28 当たり
02/03 - 02/07 71.41 74.59 72.43 74.38 当たり
01/27 - 01/31 73.75 76.01 72.40 74.52 はずれ
01/20 - 01/24 75.08 76.42 74.38 75.89 はずれ
01/13 - 01/17 73.66 76.62 75.36 76.24 当たり
01/06 - 01/10 74.11 76.63 73.77 75.70 当たり
12/30 - 01/03 75.29 77.02 74.81 76.49 当たり
12/23 - 12/27 74.76 75.96 75.44 76.52 はずれ
12/16 - 12/20 73.40 76.69 74.86 75.61 当たり
12/09 - 12/13 73.57 75.05 73.84 75.97 はずれ
12/02 - 12/06 73.59 74.48 73.91 74.84 はずれ
11/25 - 11/29 73.16 74.45 73.69 74.28 当たり
11/18 - 11/22 72.92 75.40 73.50 74.31 当たり
11/11 - 11/15 74.17 75.90 73.37 74.98 はずれ
11/04 - 11/08 73.79 75.67 74.57 75.67 当たり
10/28 - 11/01 73.55 74.93 74.31 75.13 当たり
10/21 - 10/25 72.94 75.08 73.94 74.81 当たり
10/14 - 10/18 71.64 74.84 73.08 74.39 当たり
10/07 - 10/11 71.20 73.71 71.86 73.95 当たり
09/30 - 10/04 72.30 73.60 71.74 73.36 はずれ
09/23 - 09/27 71.91 74.38 72.49 73.31 当たり
09/16 - 09/20 72.91 75.17 72.65 74.30 当たり
09/09 - 09/13 71.03 74.35 73.01 74.49 当たり
09/02 - 09/06 69.71 72.91 71.11 73.28 当たり
08/26 - 08/30 70.41 72.50 69.98 72.06 当たり
08/19 - 08/23 70.47 73.55 71.00 72.39 はずれ
08/12 - 08/16 70.21 73.21 70.91 72.91 当たり
08/05 - 08/09 70.85 75.33 70.77 72.71 当たり
07/29 - 08/02 74.45 76.22 72.20 75.19 はずれ
07/22 - 07/26 75.29 76.36 74.98 76.16 当たり
07/15 - 07/19 75.05 76.20 75.48 76.14 当たり
07/08 - 07/12 74.81 76.58 75.18 75.91 当たり
07/01 - 07/05 74.27 76.52 75.15 76.27 当たり
06/24 - 06/28 73.66 74.98 74.35 75.80 はずれ
06/17 - 06/21 73.59 76.40 73.94 74.77 当たり
06/10 - 06/14 74.82 76.31 74.44 76.31 当たり
06/03 - 06/07 74.54 76.20 74.98 75.90 当たり
05/27 - 05/31 74.99 76.56 75.04 76.15 当たり
05/20 - 05/24 74.64 77.05 75.35 76.40 当たり
05/13 - 05/17 75.77 78.37 75.28 76.89 当たり
05/06 - 05/10 77.34 79.06 76.35 78.03 はずれ
04/29 - 05/03 77.28 80.36 77.79 78.93 当たり
04/22 - 04/26 79.50 80.83 78.11 80.11 はずれ
04/15 - 04/19 78.84 81.20 79.90 80.73 当たり
04/08 - 04/12 78.33 80.10 78.96 80.48 当たり
04/01 - 04/05 77.33 79.58 78.51 79.63 当たり
03/25 - 03/29 76.98 79.47 77.55 79.00 当たり
03/18 - 03/22 77.75 79.82 77.75 79.41 当たり
03/11 - 03/15 77.05 79.96 77.92 79.24 当たり
03/04 - 03/08 78.51 80.02 77.69 79.63 当たり
02/25 - 03/01 77.83 80.11 78.85 79.77 当たり
02/18 - 02/22 77.54 79.86 78.34 79.81 当たり
02/11 - 02/15 76.38 80.02 77.73 79.24 当たり
02/04 - 02/08 77.81 80.33 77.40 79.83 当たり
01/28 - 02/01 77.39 79.45 77.98 79.60 当たり
01/21 - 01/25 77.33 79.67 77.48 78.86 当たり
01/14 - 01/18 76.97 79.00 77.57 79.09 当たり
01/07 - 01/11 71.27 80.85 77.04 78.35 はずれ
12/31 - 01/04 76.94 78.84 71.70 78.05 はずれ
12/24 - 12/28 76.54 81.52 77.48 78.72 当たり
12/17 - 12/21 80.25 82.56 78.17 81.49 はずれ
12/10 - 12/14 79.47 84.16 80.72 82.21 当たり
12/03 - 12/07 81.44 83.96 80.94 84.02 当たり
11/26 - 11/30 80.68 82.96 81.60 83.20 当たり
11/19 - 11/23 81.28 83.61 81.20 82.66 当たり
11/12 - 11/16 80.80 83.56 81.40 82.89 当たり
11/05 - 11/09 78.87 83.14 81.24 83.05 当たり
10/29 - 11/02 78.06 80.76 79.11 81.97 当たり
10/22 - 10/26 79.28 80.83 78.56 80.36 当たり
10/15 - 10/19 78.67 81.02 79.47 80.49 当たり
10/08 - 10/12 78.85 82.59 79.08 80.62 当たり
10/01 - 10/05 81.09 82.93 79.98 82.50 当たり
09/24 - 09/28 79.62 83.52 81.32 82.52 当たり
09/17 - 09/21 78.38 81.53 79.76 82.40 当たり
09/10 - 09/14 77.82 80.68 78.70 80.80 当たり
09/03 - 09/07 78.65 81.92 78.67 80.61 当たり
08/27 - 08/31 80.46 82.18 79.64 81.83 当たり
08/20 - 08/24 79.61 81.55 80.57 81.71 当たり
08/13 - 08/17 79.66 82.96 79.69 81.01 当たり
...
...
...