RS 週次予想勝敗一覧 豪ドル円(AUD/JPY)

RS 勝敗一覧

勝率 75.6%(34勝11敗)※過去1年間

日付 予想レンジ 週次実績 判定
安値高値 安値高値
11/25 - 11/29 97.50 102.50 97.38 101.01 当たり
11/18 - 11/22 99.00 104.00 99.47 101.54 当たり
11/11 - 11/15 99.00 104.00 99.40 101.34 はずれ
10/28 - 11/01 97.50 102.50 99.52 101.51 当たり
10/21 - 10/25 98.00 103.00 99.93 101.67 当たり
10/07 - 10/11 98.00 103.00 99.07 101.40 当たり
09/30 - 10/04 96.00 101.00 98.07 101.25 当たり
09/16 - 09/20 93.00 99.00 93.85 98.29 当たり
09/09 - 09/13 91.00 97.00 93.57 95.71 当たり
09/02 - 09/06 94.00 101.00 94.76 99.85 当たり
08/26 - 08/30 96.00 101.00 97.25 98.96 当たり
08/19 - 08/23 97.00 102.00 96.97 99.02 当たり
08/05 - 08/09 92.00 98.00 90.16 97.44 当たり
07/29 - 08/02 98.00 102.00 95.32 101.76 当たり
07/22 - 07/26 104.00 107.00 99.19 105.41 はずれ
07/15 - 07/19 105.00 108.00 104.51 107.22 当たり
07/08 - 07/12 106.00 110.00 106.72 109.35 当たり
07/01 - 07/05 104.00 109.00 107.22 108.59 当たり
06/24 - 06/28 103.50 107.50 105.58 107.44 当たり
06/17 - 06/21 102.50 106.50 103.57 106.14 当たり
06/10 - 06/14 102.00 106.00 103.03 104.79 当たり
06/03 - 06/07 102.00 106.00 102.57 104.71 当たり
05/27 - 05/31 102.00 106.00 103.34 104.85 当たり
05/20 - 05/24 102.00 106.00 103.46 104.55 当たり
05/13 - 05/17 102.00 105.00 102.61 104.28 当たり
04/29 - 05/03 101.00 104.00 99.92 104.94 はずれ
04/22 - 04/26 98.00 100.50 99.14 103.46 はずれ
04/15 - 04/19 98.00 100.50 97.76 100.00 当たり
04/08 - 04/12 95.00 99.00 98.72 100.79 はずれ
04/01 - 04/05 95.00 99.00 98.24 100.38 はずれ
03/25 - 03/29 95.00 100.50 98.16 99.23 はずれ
03/18 - 03/22 93.00 99.00 97.59 100.15 はずれ
03/11 - 03/15 95.00 99.00 96.88 97.95 当たり
03/04 - 03/08 95.00 99.00 97.26 98.20 当たり
02/26 - 03/01 95.00 99.00 97.28 98.82 当たり
02/19 - 02/23 95.00 99.00 97.91 99.04 当たり
02/12 - 02/16 95.00 98.00 97.05 98.24 当たり
02/05 - 02/09 95.00 98.00 96.18 97.44 当たり
01/29 - 02/02 96.50 98.50 95.48 97.68 はずれ
01/22 - 01/26 96.50 98.50 96.81 97.87 当たり
01/15 - 01/19 96.50 98.50 96.57 97.75 当たり
12/25 - 12/29 95.00 98.00 96.00 97.57 当たり
12/18 - 12/22 94.00 96.00 95.08 97.56 はずれ
12/11 - 12/15 94.50 96.50 94.58 96.13 当たり
12/04 - 12/08 96.50 99.50 94.15 97.93 はずれ
11/27 - 12/01 96.50 99.50 97.20 98.48 当たり
11/20 - 11/24 96.50 98.50 96.82 98.53 当たり
11/13 - 11/17 95.50 97.50 96.15 98.57 はずれ
11/06 - 11/10 95.50 98.50 96.02 97.59 当たり
10/30 - 11/03 94.00 96.00 94.74 97.30 はずれ
10/23 - 10/27 94.00 96.00 94.23 95.88 当たり
10/16 - 10/20 93.00 96.00 94.15 95.65 当たり
10/02 - 10/06 95.00 97.50 93.43 96.40 はずれ
09/25 - 09/29 94.00 96.50 94.70 96.91 当たり
09/11 - 09/15 93.50 96.00 93.63 95.53 当たり
09/04 - 09/08 93.50 96.00 93.57 94.70 当たり
08/28 - 09/01 92.50 95.50 93.79 95.05 当たり
08/21 - 08/25 92.50 95.50 92.81 94.16 当たり
08/14 - 08/18 93.00 95.50 92.77 94.85 当たり
08/07 - 08/11 92.00 95.00 92.88 94.92 当たり
07/31 - 08/04 90.00 94.00 92.95 95.82 はずれ
07/24 - 07/28 94.00 96.00 91.78 95.84 はずれ
07/10 - 07/14 94.00 99.00 93.15 95.45 はずれ
07/03 - 07/07 94.00 99.00 94.66 96.81 当たり
06/26 - 06/30 94.00 99.00 95.14 96.48 当たり
06/19 - 06/23 94.00 99.00 95.24 97.65 当たり
06/12 - 06/16 90.00 96.00 93.78 97.55 当たり
06/05 - 06/09 88.00 94.00 92.11 94.08 当たり
05/29 - 06/02 88.00 94.00 90.24 92.54 当たり
05/22 - 05/26 88.00 94.00 90.73 92.34 当たり
05/15 - 05/19 87.00 93.00 90.14 92.34 当たり
05/01 - 05/05 87.00 93.00 89.15 92.42 当たり
04/24 - 04/28 88.00 92.00 87.85 90.20 当たり
04/17 - 04/21 86.00 94.00 89.38 90.76 はずれ
04/10 - 04/14 86.00 94.00 87.78 90.15 当たり
04/03 - 04/07 86.00 94.00 87.57 90.16 当たり
03/27 - 03/31 85.00 92.00 86.67 89.67 当たり
03/20 - 03/24 88.00 93.00 86.04 89.22 はずれ
03/13 - 03/17 87.00 92.00 87.33 90.18 当たり
03/06 - 03/10 90.00 95.00 88.59 91.89 当たり
02/27 - 03/03 89.00 94.00 91.26 92.23 はずれ
02/20 - 02/24 87.00 93.00 91.34 92.99 当たり
02/13 - 02/17 87.00 92.00 90.71 93.02 はずれ
02/06 - 02/10 88.00 93.00 90.22 91.92 当たり
01/30 - 02/03 89.00 94.00 90.34 92.64 当たり
01/23 - 01/27 87.50 92.50 90.08 92.79 当たり
01/09 - 01/13 87.50 92.50 88.36 91.80 当たり
12/26 - 12/30 87.50 89.50 88.33 91.05 はずれ
12/19 - 12/23 90.00 93.00 87.01 92.00 はずれ
12/12 - 12/16 91.00 94.00 91.20 93.34 当たり
12/05 - 12/09 90.50 93.50 90.97 92.88 当たり
11/28 - 12/02 92.50 95.50 91.12 93.83 当たり
11/21 - 11/25 92.00 96.00 93.11 94.12 当たり
11/14 - 11/18 92.50 95.50 92.90 94.64 当たり
11/07 - 11/11 92.00 95.00 92.61 95.18 当たり
10/31 - 11/04 93.00 96.00 92.92 95.54 当たり
10/24 - 10/28 94.00 97.50 92.91 95.43 はずれ
10/17 - 10/21 91.50 94.50 92.09 95.73 当たり
10/03 - 10/07 92.00 95.00 92.22 94.68 当たり
09/26 - 09/30 92.00 95.00 92.11 94.20 当たり
09/12 - 09/16 95.00 98.50 95.53 98.43 当たり
09/05 - 09/09 94.50 96.50 95.02 97.90 はずれ
08/29 - 09/02 94.00 96.50 94.56 96.19 当たり
08/22 - 08/26 93.00 96.00 93.99 95.76 当たり
08/15 - 08/19 93.50 96.50 93.05 95.07 当たり
08/08 - 08/12 91.50 94.50 93.19 95.14 当たり
08/01 - 08/05 91.50 94.50 90.50 93.79 はずれ
07/25 - 07/29 93.50 96.50 92.76 95.68 当たり
07/11 - 07/15 90.50 93.50 91.94 94.25 はずれ
07/04 - 07/08 90.50 93.50 91.51 93.97 当たり
06/27 - 07/01 91.50 94.50 91.40 94.70 当たり
06/20 - 06/24 92.00 95.00 92.63 95.30 当たり
06/13 - 06/17 93.00 96.00 91.95 94.96 はずれ
06/06 - 06/10 92.80 95.80 93.75 96.86 はずれ
05/30 - 06/03 89.50 92.50 90.93 94.56 はずれ
05/23 - 05/27 88.50 91.50 89.22 91.02 当たり
05/16 - 05/20 87.00 90.00 88.45 91.16 はずれ
05/02 - 05/06 91.00 96.00 91.48 94.01 当たり
04/25 - 04/29 90.50 94.50 90.43 93.50 当たり
04/18 - 04/22 92.50 95.50 92.97 95.73 当たり
04/11 - 04/15 91.50 94.50 92.50 93.85 当たり
04/04 - 04/08 90.50 93.50 91.56 94.15 当たり
03/28 - 04/01 88.00 94.00 90.75 94.30 当たり
03/14 - 03/18 84.00 88.00 84.57 88.36 当たり
03/07 - 03/11 83.50 86.50 83.79 85.87 当たり
02/28 - 03/04 81.50 84.50 82.43 85.13 当たり
02/21 - 02/25 82.00 84.50 81.99 83.82 当たり
02/14 - 02/18 81.00 84.00 81.53 83.32 当たり
02/07 - 02/11 80.00 83.00 81.39 83.97 はずれ
01/31 - 02/04 79.00 83.00 80.53 82.27 当たり
01/24 - 01/28 80.00 83.00 80.35 82.14 当たり
01/17 - 01/21 81.50 83.50 81.48 82.95 当たり
12/27 - 12/31 79.50 82.50 82.50 83.74 はずれ
12/20 - 12/24 79.50 82.50 80.25 82.97 当たり
12/13 - 12/17 80.00 83.00 80.46 82.42 当たり
12/06 - 12/10 78.00 81.50 78.92 81.70 当たり
11/29 - 12/03 79.00 82.00 78.77 81.46 当たり
11/22 - 11/26 80.50 83.50 80.46 83.23 当たり
11/15 - 11/19 82.00 84.50 82.14 84.14 当たり
11/08 - 11/12 82.50 85.50 82.98 84.16 当たり
11/01 - 11/05 83.50 86.50 83.74 86.04 当たり
10/25 - 10/29 83.50 86.00 84.67 86.04 当たり
10/18 - 10/22 83.50 86.50 84.26 86.23 当たり
10/11 - 10/15 80.50 83.50 81.83 84.91 はずれ
10/04 - 10/08 79.50 81.50 80.47 82.06 当たり
09/27 - 10/01 79.00 81.50 79.88 81.30 当たり
09/20 - 09/24 78.00 80.50 78.83 80.75 当たり
09/13 - 09/17 80.50 82.50 79.73 81.13 はずれ
08/30 - 09/03 78.50 81.00 79.96 82.01 はずれ
08/23 - 08/27 76.00 79.00 78.11 80.33 はずれ
08/16 - 08/20 79.50 82.50 77.88 80.86 はずれ
08/02 - 08/06 78.50 82.00 80.14 81.38 当たり
07/26 - 07/30 80.00 82.50 80.43 81.50 当たり
07/19 - 07/23 80.50 83.00 79.83 81.64 はずれ
07/12 - 07/16 81.50 83.50 81.33 82.80 当たり
07/05 - 07/09 81.00 85.00 81.30 84.18 当たり
06/28 - 07/02 83.00 85.50 82.80 84.14 当たり
06/21 - 06/25 82.00 84.50 82.12 84.24 当たり
06/14 - 06/18 83.50 86.00 82.41 84.92 はずれ
05/31 - 06/04 83.50 86.00 84.21 85.18 当たり
05/17 - 05/21 83.50 86.00 84.03 85.15 当たり
05/10 - 05/14 84.00 86.50 84.27 85.79 当たり
04/26 - 04/30 82.50 85.00 83.48 84.99 当たり
04/19 - 04/23 83.00 85.50 83.04 84.70 当たり
04/12 - 04/16 82.50 85.50 83.02 84.39 当たり
03/29 - 04/02 82.00 85.00 83.32 84.46 当たり
03/22 - 03/26 83.50 85.50 82.27 84.31 はずれ
03/15 - 03/19 83.50 85.50 84.06 84.99 当たり
06/01 - 06/05 70.00 73.00 71.59 76.73 はずれ
05/18 - 05/22 67.00 70.50 68.66 71.08 当たり
05/11 - 05/15 67.00 70.50 68.56 70.16 当たり
04/20 - 04/24 67.00 70.50 67.31 68.99 当たり
04/13 - 04/17 66.00 70.50 67.59 69.26 当たり
04/06 - 04/10 63.00 68.00 65.01 69.02 当たり
03/30 - 04/03 63.00 68.00 64.41 67.26 当たり
03/23 - 03/27 61.00 66.00 64.80 66.93 当たり
03/09 - 03/13 68.00 71.00 65.35 68.75 はずれ
03/02 - 03/06 68.50 72.50 69.19 71.50 当たり
02/24 - 02/28 72.00 74.00 69.34 74.03 当たり
02/17 - 02/21 73.00 74.50 73.20 74.47 当たり
02/03 - 02/07 71.00 74.00 72.43 74.38 当たり
01/27 - 01/31 73.50 75.50 72.40 74.52 はずれ
01/20 - 01/24 74.50 76.50 74.38 75.89 当たり
01/13 - 01/17 74.50 76.50 75.36 76.24 当たり
01/06 - 01/10 73.50 75.50 73.77 75.70 当たり
12/23 - 12/27 74.00 76.50 75.44 76.52 当たり
12/16 - 12/20 74.00 76.50 74.86 75.61 当たり
12/09 - 12/13 73.50 75.50 73.84 75.97 当たり
12/02 - 12/06 73.50 75.50 73.91 74.84 当たり
11/25 - 11/29 73.00 75.00 73.69 74.28 当たり
11/18 - 11/22 72.50 76.00 73.50 74.31 当たり
11/11 - 11/15 72.50 76.00 73.37 74.98 当たり
10/28 - 11/01 72.50 75.50 74.31 75.13 当たり
10/21 - 10/25 72.50 75.50 73.94 74.81 当たり
10/14 - 10/18 72.50 75.00 73.08 74.39 当たり
10/07 - 10/11 71.00 73.00 71.86 73.95 当たり
09/30 - 10/04 71.00 74.00 71.74 73.36 当たり
09/23 - 09/27 71.00 74.00 72.49 73.31 当たり
09/09 - 09/13 67.50 70.00 73.01 74.49 はずれ
08/26 - 08/30 69.50 72.00 69.98 72.06 当たり
08/19 - 08/23 70.00 73.00 71.00 72.39 はずれ
08/12 - 08/16 70.00 73.00 70.91 72.91 当たり
08/05 - 08/09 70.00 73.00 70.77 72.71 当たり
07/29 - 08/02 74.00 76.00 72.20 75.19 はずれ
07/22 - 07/26 74.50 76.50 74.98 76.16 当たり
07/15 - 07/19 74.50 76.50 75.48 76.14 当たり
07/08 - 07/12 74.50 76.50 75.18 75.91 当たり
07/01 - 07/05 73.50 76.50 75.15 76.27 当たり
06/24 - 06/28 73.50 75.50 74.35 75.80 当たり
06/17 - 06/21 74.00 75.50 73.94 74.77 当たり
06/10 - 06/14 75.00 76.50 74.44 76.31 当たり
06/03 - 06/07 74.50 75.50 74.98 75.90 はずれ
05/27 - 05/31 75.00 76.00 75.04 76.15 当たり
05/20 - 05/24 75.50 77.50 75.35 76.40 当たり
05/13 - 05/17 75.50 77.50 75.28 76.89 当たり
05/06 - 05/10 76.00 79.00 76.35 78.03 当たり
04/22 - 04/26 78.50 81.50 78.11 80.11 当たり
04/15 - 04/19 79.50 81.50 79.90 80.73 当たり
04/08 - 04/12 78.80 80.00 78.96 80.48 当たり
04/01 - 04/05 78.00 80.00 78.51 79.63 当たり
03/25 - 03/29 76.00 80.00 77.55 79.00 当たり
03/18 - 03/22 78.00 81.00 77.75 79.41 当たり
03/11 - 03/15 76.00 79.00 77.92 79.24 当たり
03/04 - 03/08 78.50 81.00 77.69 79.63 当たり
02/25 - 03/01 78.00 81.00 78.85 79.77 当たり
02/18 - 02/22 78.00 81.00 78.34 79.81 当たり
02/11 - 02/15 75.00 79.00 77.73 79.24 当たり
02/04 - 02/08 78.00 82.00 77.40 79.83 当たり
01/28 - 02/01 76.00 81.00 77.98 79.60 当たり
01/21 - 01/25 76.00 81.00 77.48 78.86 当たり
01/14 - 01/18 76.00 81.00 77.57 79.09 当たり
01/07 - 01/11 75.00 80.00 77.04 78.35 当たり
12/31 - 01/04 74.00 80.00 71.70 78.05 はずれ
12/24 - 12/28 74.00 80.00 77.48 78.72 当たり
12/17 - 12/21 78.00 84.00 78.17 81.49 当たり
12/10 - 12/14 78.00 83.00 80.72 82.21 当たり
12/03 - 12/07 81.00 85.00 80.94 84.02 当たり
11/26 - 11/30 80.00 84.00 81.60 83.20 当たり
11/19 - 11/23 81.00 84.00 81.20 82.66 当たり
11/12 - 11/16 80.00 84.00 81.40 82.89 当たり
11/05 - 11/09 72.00 84.00 81.24 83.05 はずれ
10/22 - 10/26 78.00 83.00 78.56 80.36 当たり
10/15 - 10/19 78.00 83.00 79.47 80.49 はずれ
10/01 - 10/05 79.00 85.00 79.98 82.50 はずれ
...
...
...