-4.41
2本指ピンチインで拡大縮小、2本指ドラッグで表示期間移動
日付 | ブラジルレアル円(BRL/JPY) | 前日比 | 前日比% | 移動平均乖離率 |
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 25.43 | -0.90 | -3.42% | -4.41 |
2024/11/26 | 26.33 | -0.24 | -0.89% | -1.19 |
2024/11/25 | 26.57 | -0.10 | -0.39% | -0.32 |
2024/11/22 | 26.67 | +0.13 | 0.50% | 0.08 |
2024/11/21 | 26.54 | -0.35 | -1.29% | -0.40 |
2024/11/20 | 26.89 | +0.11 | 0.40% | 0.90 |
2024/11/19 | 26.78 | -0.10 | -0.38% | 0.58 |
2024/11/18 | 26.88 | +0.26 | 0.96% | 0.96 |
2024/11/15 | 26.63 | -0.35 | -1.28% | 0.01 |
2024/11/14 | 26.97 | +0.22 | 0.83% | 1.31 |
2024/11/13 | 26.75 | -0.12 | -0.46% | 0.53 |
2024/11/12 | 26.87 | +0.20 | 0.73% | 1.00 |
2024/11/11 | 26.68 | +0.11 | 0.43% | 0.25 |
2024/11/08 | 26.57 | -0.26 | -0.98% | -0.21 |
2024/11/07 | 26.83 | -0.38 | -1.41% | 0.74 |
2024/11/06 | 27.21 | +0.88 | 3.34% | 2.17 |
2024/11/05 | 26.33 | +0.09 | 0.33% | -1.03 |
2024/11/04 | 26.24 | +0.21 | 0.80% | -1.36 |
2024/11/01 | 26.04 | -0.18 | -0.68% | -2.15 |
2024/10/31 | 26.21 | -0.43 | -1.61% | -1.57 |
2024/10/30 | 26.64 | +0.06 | 0.23% | 0.01 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨18:36 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 151.84 | +0.48% |
豪ドル/円 | 98.63 | +0.44% |
ユーロ/円 | 160.00 | +0.20% |
ユーロ/ドル | 1.0538 | -0.30% |
ポンド/円 | 192.10 | +0.24% |
南アランド/円 | 8.334 | +0.34% |
トルコリラ/円 | 4.370 | -68.99% |
レアル/円 | 25.50 | +31.56% |
NZドル/円 | 89.43 | +0.43% |
メキシコペソ/円 | 7.483 | +42.72% |
中国元/円 | 20.918 | +33.77% |
カナダドル/円 | 108.40 | +37.96% |
シンガポールドル/円 | 112.96 | +47.47% |
インドルピー/円 | 1.7947 | +27.83% |
ノルウェークローネ/円 | 13.700 | +24.83% |
スウェーデンクローナ/円 | 13.880 | +18.01% |
スイスフラン/円 | 171.72 | +50.45% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1480 | -88.91% |
香港ドル/円 | 19.510 | +44.66% |