※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
855.19-4.83(-0.56%)
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2024/11/28 | 855.19 | -4.83 | -0.56 |
2024/11/27 | 860.02 | +6.81 | 0.80 |
2024/11/26 | 853.21 | +7.38 | 0.87 |
2024/11/25 | 845.83 | -11.11 | -1.30 |
2024/11/22 | 856.94 | -5.85 | -0.68 |
2024/11/21 | 862.79 | +7.28 | 0.85 |
2024/11/20 | 855.51 | +1.38 | 0.16 |
2024/11/19 | 854.13 | -4.35 | -0.51 |
2024/11/18 | 858.48 | +9.28 | 1.09 |
2024/11/15 | 849.20 | -2.37 | -0.28 |
2024/11/14 | 851.57 | +4.07 | 0.48 |
2024/11/13 | 847.50 | +13.86 | 1.66 |
2024/11/12 | 833.64 | +3.30 | 0.40 |
2024/11/11 | 830.34 | -0.69 | -0.08 |
2024/11/08 | 831.03 | -2.52 | -0.30 |
2024/11/07 | 833.55 | +2.09 | 0.25 |
2024/11/06 | 831.46 | -22.32 | -2.61 |
2024/11/05 | 853.78 | -9.56 | -1.11 |
2024/11/01 | 863.34 | +22.12 | 2.63 |
2024/10/31 | 841.22 | +4.18 | 0.50 |
2024/10/30 | 837.04 | -8.12 | -0.96 |
2024/10/29 | 845.16 | -6.58 | -0.77 |
2024/10/28 | 851.74 | -15.83 | -1.82 |
2024/10/25 | 867.57 | +5.19 | 0.60 |
2024/10/24 | 862.38 | -0.87 | -0.10 |
2024/10/23 | 863.25 | +6.85 | 0.80 |
2024/10/22 | 856.40 | +11.77 | 1.39 |
2024/10/21 | 844.63 | +0.59 | 0.07 |
2024/10/18 | 844.04 | -1.53 | -0.18 |
2024/10/17 | 845.57 | +5.77 | 0.69 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |
国内11/29 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,208.03 | -0.37% |
日経先物(大証) | 38,110.00 | -0.70% |
トピックス | 2,680.71 | -0.24% |
為替11/30 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 149.71 | -1.19% |
ユーロ円 | 158.36 | 0.00% |
ユーロドル | 1.0577 | 0.00% |
国外11/30 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,910.65 | +0.42% |
ナスダック | 19,218.17 | 0.00% |
上海総合 | 3,329.99 | +1.12% |