-1.30
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/4〜2/6 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 457.75 | +4.75 | 1.05% | -1.30 |
2025/3/28 | 453.00 | +3.00 | 0.67% | -2.65 |
2025/3/27 | 450.00 | -1.50 | -0.33% | -3.72 |
2025/3/26 | 451.50 | -7.00 | -1.53% | -3.91 |
2025/3/25 | 458.50 | -6.00 | -1.29% | -2.92 |
2025/3/24 | 464.50 | +1.50 | 0.32% | -2.12 |
2025/3/21 | 463.00 | -4.75 | -1.02% | -2.70 |
2025/3/20 | 467.75 | +5.75 | 1.24% | -2.06 |
2025/3/19 | 462.00 | +4.25 | 0.93% | -3.56 |
2025/3/18 | 457.75 | -2.75 | -0.60% | -4.72 |
2025/3/17 | 460.50 | +1.75 | 0.38% | -4.52 |
2025/3/14 | 458.75 | -5.25 | -1.13% | -5.21 |
2025/3/13 | 464.00 | +2.50 | 0.54% | -4.51 |
2025/3/12 | 461.50 | -7.75 | -1.65% | -5.34 |
2025/3/11 | 469.25 | -3.00 | -0.64% | -4.08 |
2025/3/10 | 472.25 | +3.00 | 0.64% | -3.62 |
2025/3/7 | 469.25 | +5.50 | 1.19% | -4.31 |
2025/3/6 | 463.75 | +22.50 | 5.10% | -5.59 |
2025/3/5 | 441.25 | -11.00 | -2.43% | -10.41 |
2025/3/4 | 452.25 | -4.00 | -0.88% | -8.51 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |
国内05:07 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 35,624.48 | +0.02% |
日経先物(大証) | 35,730.00 | +0.31% |
トピックス | 2,661.73 | +0.11% |
為替05:26 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 149.56 | -0.37% |
ユーロ円 | 161.37 | -0.52% |
ユーロドル | 1.0790 | -0.25% |
国外05:20 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 41,989.96 | -0.03% |
ナスダック | 17,449.89 | +0.87% |
上海総合 | 3,347.36 | +0.30% |