時系列/金(商品先物)

to
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2024/11/29 2,660.60 2,690.50 2,644.10 2,657.00 -4.50 -0.17%
2024/11/28 2,660.60 2,661.50 2,620.70 2,661.50 -0.90 -0.03%
2024/11/27 2,658.30 2,683.40 2,652.20 2,662.40 +29.40 1.12%
2024/11/26 2,626.20 2,642.70 2,605.30 2,633.00 +4.50 0.17%
2024/11/25 2,716.90 2,723.20 2,616.60 2,628.50 -82.90 -3.06%
2024/11/22 2,672.00 2,713.70 2,670.10 2,711.40 +38.80 1.45%
2024/11/21 2,653.50 2,676.50 2,651.60 2,672.60 +19.20 0.72%
2024/11/20 2,635.80 2,659.00 2,621.90 2,653.40 +18.20 0.69%
2024/11/19 2,616.30 2,643.40 2,614.20 2,635.20 +20.00 0.76%
2024/11/18 2,571.50 2,619.50 2,568.50 2,615.20 +48.50 1.89%
2024/11/15 2,570.40 2,580.80 2,558.90 2,566.70 -6.90 -0.27%
2024/11/14 2,578.10 2,585.80 2,541.50 2,573.60 -8.10 -0.31%
2024/11/13 2,604.70 2,625.00 2,578.80 2,581.70 -23.60 -0.91%
2024/11/12 2,625.70 2,633.40 2,595.70 2,605.30 -24.00 -0.91%
2024/11/11 2,692.10 2,693.40 2,617.10 2,629.30 -62.80 -2.33%
2024/11/08 2,713.60 2,717.80 2,687.30 2,692.10 -22.50 -0.83%
2024/11/07 2,667.70 2,718.30 2,650.30 2,714.60 +44.90 1.68%
2024/11/06 2,752.60 2,758.80 2,660.70 2,669.70 -83.30 -3.03%
2024/11/05 2,746.00 2,759.50 2,733.40 2,753.00 +7.60 0.28%
2024/11/04 2,743.50 2,757.50 2,739.40 2,745.40 -0.50 -0.02%
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む