日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 1,001.00 | 売り | 1,017.6 | 997.6 | 977.5 | 937.4 | 917.3 | 897.3 |
2025/3/28 | 981.50 | 1,009.5 | 991.4 | 973.4 | 937.2 | 919.2 | 901.1 | |
2025/3/27 | 986.00 | 1,009.7 | 991.6 | 973.5 | 937.2 | 919.1 | 901.0 | |
2025/3/26 | 972.00 | 1,014.6 | 995.1 | 975.5 | 936.5 | 917.0 | 897.5 | |
2025/3/25 | 960.50 | 1,018.3 | 997.8 | 977.3 | 936.3 | 915.8 | 895.3 | |
2025/3/24 | 959.00 | 1,028.4 | 1,005.2 | 982.0 | 935.7 | 912.5 | 889.4 | |
2025/3/21 | 963.30 | 1,034.7 | 1,010.0 | 985.3 | 935.9 | 911.2 | 886.5 | |
2025/3/20 | 951.50 | 1,038.5 | 1,013.0 | 987.4 | 936.3 | 910.7 | 885.1 | |
2025/3/19 | 962.80 | 1,049.1 | 1,021.0 | 992.9 | 936.6 | 908.4 | 880.3 | |
2025/3/18 | 973.50 | 1,051.3 | 1,022.8 | 994.3 | 937.2 | 908.7 | 880.2 | |
2025/3/17 | 973.80 | 1,053.6 | 1,024.6 | 995.6 | 937.5 | 908.5 | 879.5 | |
2025/3/14 | 971.30 | 1,057.8 | 1,027.8 | 997.8 | 937.8 | 907.9 | 877.9 | |
2025/3/13 | 968.50 | 1,058.4 | 1,028.3 | 998.3 | 938.1 | 908.0 | 878.0 | |
2025/3/12 | 955.50 | 1,060.8 | 1,030.2 | 999.7 | 938.7 | 908.2 | 877.7 | |
2025/3/11 | 950.30 | 1,067.1 | 1,035.3 | 1,003.5 | 939.9 | 908.1 | 876.3 | |
2025/3/10 | 943.80 | 1,071.3 | 1,038.9 | 1,006.5 | 941.7 | 909.4 | 877.0 | |
2025/3/7 | 956.80 | 1,083.1 | 1,048.2 | 1,013.3 | 943.4 | 908.5 | 873.6 | |
2025/3/6 | 951.50 | 1,100.1 | 1,061.0 | 1,022.0 | 943.9 | 904.8 | 865.8 | |
2025/3/5 | 954.80 | 1,103.1 | 1,063.9 | 1,024.8 | 946.5 | 907.4 | 868.2 | |
2025/3/4 | 955.50 | 1,102.6 | 1,063.9 | 1,025.2 | 947.9 | 909.2 | 870.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |
国内05:07 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 35,624.48 | +0.02% |
日経先物(大証) | 35,730.00 | +0.31% |
トピックス | 2,661.73 | +0.11% |
為替05:26 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 149.56 | -0.37% |
ユーロ円 | 161.37 | -0.52% |
ユーロドル | 1.0790 | -0.25% |
国外05:20 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 41,989.96 | -0.03% |
ナスダック | 17,449.89 | +0.87% |
上海総合 | 3,347.36 | +0.30% |