※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
BTC | ETH | BCH | LTC | XRP | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 57.16% | 12.93% | 0.31% | 0.22% | 2.52% | 26.85% |
2024/11/27 | 57.71% | 12.62% | 0.30% | 0.21% | 2.44% | 26.71% |
2024/11/26 | 57.77% | 12.57% | 0.31% | 0.22% | 2.44% | 26.69% |
2024/11/25 | 58.60% | 12.22% | 0.30% | 0.22% | 2.37% | 26.29% |
2024/11/24 | 57.66% | 12.36% | 0.31% | 0.23% | 2.64% | 26.79% |
2024/11/23 | 59.24% | 12.18% | 0.29% | 0.21% | 2.52% | 25.56% |
2024/11/22 | 59.63% | 12.49% | 0.30% | 0.21% | 2.00% | 25.37% |
2024/11/21 | 60.37% | 12.08% | 0.29% | 0.21% | 2.08% | 24.97% |
2024/11/20 | 59.02% | 12.11% | 3.71% | 1.86% | 4.16% | 19.15% |
2024/11/19 | 58.61% | 12.19% | 3.76% | 1.75% | 4.18% | 19.52% |
2024/11/18 | 58.98% | 12.27% | 3.64% | 1.75% | 4.22% | 19.15% |
2024/11/17 | 59.00% | 12.51% | 3.36% | 1.77% | 4.18% | 19.18% |
2024/11/16 | 59.97% | 12.55% | 3.39% | 1.75% | 4.34% | 17.99% |
2024/11/15 | 59.83% | 12.75% | 3.40% | 1.38% | 4.31% | 18.33% |
2024/11/14 | 59.98% | 13.22% | 3.35% | 1.33% | 4.17% | 17.95% |
2024/11/13 | 59.15% | 13.58% | 3.45% | 1.30% | 4.25% | 18.27% |
2024/11/12 | 58.26% | 13.69% | 3.69% | 1.32% | 4.41% | 18.64% |
2024/11/11 | 57.64% | 14.09% | 3.57% | 1.29% | 4.52% | 18.89% |
2024/11/10 | 58.19% | 14.09% | 3.60% | 1.20% | 4.74% | 18.17% |
2024/11/09 | 60.05% | 14.07% | 3.77% | 1.25% | 4.88% | 15.97% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |
国内15:45 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,349.06 | +0.56% |
日経先物(大証) | 38,380.00 | +0.73% |
トピックス | 2,687.28 | +0.82% |
為替16:56 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 151.74 | +0.56% |
ユーロ円 | 159.99 | +0.19% |
ユーロドル | 1.0544 | -0.21% |
国外15:40 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,722.06 | -0.31% |
ナスダック | 19,060.48 | 0.00% |
上海総合 | 3,300.34 | -0.09% |