銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

仮想通貨 時価総額 ランキング

仮想通貨 トップ200(11/28 14:04)

1時間毎に更新。クリックで並び順を変更。

(単位:円)
通貨名 時価総額 時価総額 価格 24Hボリューム 24Hボリューム 24H比
1 Bitcoin 287,811,473,609,759 287兆8114億7360万9759 14,544,608.36 10,738,980,976,961 10兆7389億8097万6961 +3.77%
2 Ethereum 66,024,011,635,318 66兆240億1163万5318 548,206.13 6,565,123,765,772 6兆5651億2376万5772 +6.46%
3 Tether USDt 20,211,114,847,985 20兆2111億1484万7985 151.73 24,819,997,491,571 24兆8199億9749万1571 +0.11%
4 Solana 17,326,217,426,528 17兆3262億1742万6528 36,491.63 824,935,998,825 8249億3599万8825 +4.68%
5 BNB 14,300,557,016,017 14兆3005億5701万6017 99,302.52 393,683,537,437 3936億8353万7437 +6.14%
6 XRP 12,757,249,748,872 12兆7572億4974万8872 223.82 1,170,114,491,724 1兆1701億1449万1724 +7.74%
7 Dogecoin 9,173,456,632,775 9兆1734億5663万2775 62.42 1,120,702,498,720 1兆1207億249万8720 +5.65%
8 USDC 5,983,636,599,839 5兆9836億3659万9839 151.59 1,813,795,682,984 1兆8137億9568万2984 -0.02%
9 Cardano 5,402,110,607,028 5兆4021億1060万7028 154.02 396,002,621,318 3960億262万1318 +5.85%
10 Avalanche 2,698,526,017,003 2兆6985億2601万7003 6,593.58 181,067,696,763 1810億6769万6763 +1.35%
11 TRON 2,632,714,324,341 2兆6327億1432万4341 30.50 111,898,676,576 1118億9867万6576 +2.22%
12 Toncoin 2,457,638,543,516 2兆4576億3854万3516 964.85 71,209,291,727 712億929万1727 +2.48%
13 Shiba Inu 2,310,317,920,120 2兆3103億1792万120 0.00 159,669,657,760 1596億6965万7760 +5.44%
14 Stellar 2,238,539,339,183 2兆2385億3933万9183 74.44 688,435,869,270 6884億3586万9270 +12.59%
15 Polkadot 1,906,683,453,957 1兆9066億8345万3957 1,251.65 128,270,434,305 1282億7043万4305 +2.55%
16 Chainlink 1,730,696,499,875 1兆7306億9649万9875 2,760.94 141,492,636,016 1414億9263万6016 +2.12%
17 Bitcoin Cash 1,539,320,799,221 1兆5393億2079万9221 77,765.53 148,437,529,993 1484億3752万9993 +3.66%
18 Sui 1,520,031,289,968 1兆5200億3128万9968 534.14 206,621,493,456 2066億2149万3456 +6.61%
19 Pepe 1,263,710,318,293 1兆2637億1031万8293 0.00 461,859,687,584 4618億5968万7584 +8.15%
20 NEAR Protocol 1,238,227,903,199 1兆2382億2790万3199 1,016.69 114,018,354,997 1140億1835万4997 +3.20%
21 UNUS SED LEO 1,169,390,168,151 1兆1693億9016万8151 1,264.61 230,072,024 2億3007万2024 +4.35%
22 Uniswap 1,147,202,692,300 1兆1472億269万2300 1,910.65 178,395,969,080 1783億9596万9080 +10.33%
23 Litecoin 1,110,826,823,956 1兆1108億2682万3956 14,762.84 125,355,005,245 1253億5500万5245 +3.24%
24 Aptos 1,042,832,667,397 1兆428億3266万7397 1,952.47 67,026,587,798 670億2658万7798 +8.01%
25 Internet Computer 820,502,192,617 8205億219万2617 1,728.35 40,109,392,768 401億939万2768 +1.60%
26 Dai 813,370,072,206 8133億7007万2206 151.60 28,506,846,977 285億684万6977 +0.03%
27 Hedera 811,011,813,232 8110億1181万3232 21.23 74,464,041,133 744億6404万1133 +4.64%
28 Ethereum Classic 728,483,018,785 7284億8301万8785 4,865.46 176,832,003,099 1768億3200万3099 +9.44%
29 Cronos 719,072,444,798 7190億7244万4798 27.06 7,854,842,739 78億5484万2739 +4.17%
30 POL (ex-MATIC) 692,144,178,906 6921億4417万8906 85.93 65,659,855,923 656億5985万5923 +5.60%
31 Render 658,761,074,525 6587億6107万4525 1,272.50 121,572,814,652 1215億7281万4652 +12.93%
32 Bittensor 642,121,073,778 6421億2107万3778 86,997.24 54,340,901,599 543億4090万1599 +4.03%
33 Arbitrum 579,228,574,646 5792億2857万4646 141.37 168,978,681,226 1689億7868万1226 +2.72%
34 Kaspa 581,105,802,614 5811億580万2614 23.02 22,327,873,135 223億2787万3135 +1.79%
35 Celestia 568,415,295,863 5684億1529万5863 1,315.17 107,624,667,367 1076億2466万7367 +6.75%
36 Artificial Superintelligence Alliance 559,005,104,344 5590億510万4344 229.56 81,322,883,692 813億2288万3692 +9.51%
37 Filecoin 528,413,303,296 5284億1330万3296 874.04 93,163,237,476 931億6323万7476 +5.83%
38 VeChain 516,543,463,410 5165億4346万3410 6.38 16,658,569,114 166億5856万9114 +4.04%
39 Stacks 516,523,244,869 5165億2324万4869 343.78 49,677,732,218 496億7773万2218 +8.37%
40 Bonk 503,741,147,933 5037億4114万7933 0.01 98,417,024,212 984億1702万4212 +5.71%
41 OKB 495,148,978,068 4951億4897万8068 8,252.48 1,118,794,533 11億1879万4533 +2.55%
42 Cosmos 487,159,069,359 4871億5906万9359 1,246.14 52,621,233,641 526億2123万3641 +3.68%
43 dogwifhat 477,220,677,302 4772億2067万7302 477.77 84,594,282,391 845億9428万2391 +4.04%
44 MANTRA 475,656,480,365 4756億5648万365 526.32 12,085,261,455 120億8526万1455 -5.97%
45 Fantom 465,868,546,184 4658億6854万6184 166.17 107,162,875,115 1071億6287万5115 -1.08%
46 Aave 464,958,070,691 4649億5807万691 31,026.57 97,525,606,273 975億2560万6273 +6.60%
47 Optimism 463,034,583,972 4630億3458万3972 368.93 121,217,166,891 1212億1716万6891 +7.22%
48 Injective 444,551,758,035 4445億5175万8035 4,497.33 50,000,804,988 500億80万4988 +0.39%
49 Mantle 442,245,394,720 4422億4539万4720 131.35 20,655,295,778 206億5529万5778 +4.03%
50 Immutable 441,984,429,790 4419億8442万9790 264.62 21,655,266,744 216億5526万6744 +2.14%
もっと見る