226 ハリス |
0 未定 |
312 トランプ |
州名 | 選挙人数 | 勝敗 |
---|---|---|
ペンシルベニア | 19 | |
ジョージア | 16 | |
ノースカロライナ | 16 | |
ミシガン | 15 | |
アリゾナ | 11 | |
ウィスコンシン | 10 | |
ネバダ | 6 |
ハリス氏 | |
---|---|
州名 | 選挙人数 |
カリフォルニア | 54 |
ニューヨーク | 28 |
イリノイ | 19 |
ニュージャージー | 14 |
バージニア | 13 |
ワシントン | 12 |
マサチューセッツ | 11 |
メリーランド | 10 |
コロラド | 10 |
ミネソタ | 10 |
オレゴン | 8 |
コネチカット | 7 |
ニューメキシコ | 5 |
ロードアイランド | 4 |
ハワイ | 4 |
ニューハンプシャー | 4 |
デラウェア | 3 |
バーモント | 3 |
コロンビア特別区 | 3 |
メイン | 2 |
オレゴン | 19 |
合計 | 224 |
トランプ氏 | |
---|---|
州名 | 選挙人数 |
テキサス | 40 |
フロリダ | 30 |
ペンシルベニア | 19 |
オハイオ | 17 |
ジョージア | 16 |
ノースカロライナ | 16 |
ミシガン | 15 |
インディアナ | 11 |
テネシー | 11 |
アリゾナ | 11 |
ミズーリ | 10 |
ウィスコンシン | 10 |
アラバマ | 9 |
サウスカロライナ | 9 |
ケンタッキー | 8 |
ルイジアナ | 8 |
オクラホマ | 7 |
ミシシッピ | 6 |
ネバダ | 6 |
ユタ | 6 |
カンザス | 6 |
アーカンソー | 6 |
アイオワ | 6 |
ネブラスカ | 4 |
アイダホ | 4 |
ウェストバージニア | 4 |
モンタナ | 4 |
サウスダコタ | 3 |
ノースダコタ | 3 |
アラスカ | 3 |
ワイオミング | 3 |
ペンシルベニア | 19 |
合計 | 311 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |
国内15:45 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,349.06 | +0.56% |
日経先物(大証) | 38,380.00 | +0.73% |
トピックス | 2,687.28 | +0.82% |
為替16:36 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 151.70 | +0.53% |
ユーロ円 | 159.89 | +0.13% |
ユーロドル | 1.0540 | -0.25% |
国外15:40 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,722.06 | -0.31% |
ナスダック | 19,060.48 | 0.00% |
上海総合 | 3,300.34 | -0.09% |