ユーロドル | 開始後9.6%ドル高 |
米長期金利 | 開始後187.0%上昇 |
米政策金利 | 開始後1700.0%上昇 |
ユーロドル | ・開始後312営業日で23.7%ドル高 ・終了時20.0%ドル高 |
米長期金利 | ・開始後280営業日で45.8%下落 ・終了時29.1%下落 |
米政策金利 | ・開始後0営業日で0.0%下落 ・終了時0.0%上昇 |
ユーロドル | ・開始後257営業日で0.7%ドル高 ・利上げ再開時0.4%ドル高 |
米長期金利 | ・開始後155営業日で36.7%下落 ・利上げ再開時11.4%上昇 |
米政策金利 | ・開始後0営業日で0.0%下落 ・利上げ再開時0.0%上昇 |
ユーロドル | ・開始後13営業日で2.6%ドル高 ・利上げ終了時7.5%ドル安 |
米長期金利 | ・開始後198営業日で16.8%下落 ・利上げ終了時9.5%上昇 |
米政策金利 | ・開始後0営業日で0.0%下落 ・利上げ終了時233.3%上昇 |
ユーロドル | ・開始後381営業日で4.7%ドル高 ・利上げ終了時4.4%ドル安 |
米長期金利 | ・開始後253営業日で17.2%下落 ・利上げ終了時9.4%上昇 |
米政策金利 | ・開始後0営業日で0.0%下落 ・利上げ終了時320.0%上昇 |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨05:21 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 151.41 | -0.60% |
豪ドル/円 | 96.28 | -0.55% |
ユーロ/円 | 158.69 | -0.69% |
ユーロ/ドル | 1.0481 | -0.09% |
ポンド/円 | 191.19 | -0.27% |
南アランド/円 | 8.219 | -0.89% |
トルコリラ/円 | 4.128 | -70.71% |
レアル/円 | 26.46 | +36.51% |
NZドル/円 | 86.84 | -0.56% |
メキシコペソ/円 | 7.459 | +42.27% |
中国元/円 | 20.821 | +33.15% |
カナダドル/円 | 106.75 | +35.86% |
シンガポールドル/円 | 112.89 | +47.38% |
インドルピー/円 | 1.7415 | +24.04% |
ノルウェークローネ/円 | 13.630 | +24.19% |
スウェーデンクローナ/円 | 14.150 | +20.30% |
スイスフラン/円 | 168.05 | +47.23% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1400 | -89.51% |
香港ドル/円 | 19.460 | +44.29% |