※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 25億8600万 | +4.6% |
営業利益 | 2億3700万 | -16.3% |
営業利益率 | 9.16% | -2.3% |
経常利益 | 2億4200万 | -19.1% |
経常利益率 | 9.36% | -2.7% |
純利益 | 1億7100万 | -18.2% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 23億8400万 | +1.1% |
営業利益 | 1億6000万 | -25.6% |
営業利益率 | 6.71% | -2.4% |
経常利益 | 1億6200万 | -25.0% |
経常利益率 | 6.80% | -2.4% |
純利益 | 9700万 | -34.5% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 23億6700万 | +0.9% |
営業利益 | -300万 | 赤転 |
営業利益率 | -0.13% | -3.8% |
経常利益 | -200万 | 赤転 |
経常利益率 | -0.08% | -3.8% |
純利益 | 1800万 | -83.6% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 23億9100万 | +3.8% |
営業利益 | - | 赤転 |
営業利益率 | 0.00% | - |
経常利益 | 500万 | -97.2% |
経常利益率 | 0.21% | -7.5% |
純利益 | 400万 | -96.7% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5938 | LIXIL | +224.83% | 1,729 | +0.32% |
2 | 5928 | アルメタックス | +215.38% | 266 | +0.38% |
3 | 3449 | テクノフレックス | +202.06% | 1,102 | 0.00% |
4 | 5989 | エイチワン | +114.72% | 1,011 | +0.30% |
5 | 5952 | アマテイ | +91.30% | 140 | +0.72% |
6 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | +87.21% | 1,895 | +1.88% |
7 | 5966 | 京都機械工具 | +80.92% | 2,680 | -0.74% |
8 | 5975 | 東プレ | +78.05% | 1,939 | +0.88% |
9 | 5957 | 日東精工 | +70.44% | 589 | +0.34% |
10 | 5939 | 大谷工業 | +61.64% | 5,780 | -2.20% |
11 | 5940 | 不二サッシ | +55.97% | 695 | +2.36% |
12 | 5909 | コロナ | +51.79% | 950 | +0.32% |
13 | 5942 | 日本フイルコン | +35.25% | 506 | -4.53% |
14 | 5935 | 元旦ビューティ工業 | +35.14% | 2,076 | +0.05% |
15 | 3447 | 信和 | +26.89% | 751 | +0.13% |
16 | 5947 | リンナイ | +26.88% | 3,221 | +0.19% |
17 | 3443 | 川田テクノロジーズ | +26.57% | 2,703 | +3.60% |
18 | 5929 | 三和ホールディングス | +23.95% | 4,464 | +0.34% |
19 | 5982 | マルゼン | +23.09% | 3,135 | +1.79% |
20 | 3433 | トーカロ | +22.86% | 1,783 | +1.13% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |