※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 63億5200万 | +10.2% |
営業利益 | 4億600万 | +50.9% |
営業利益率 | 6.39% | +1.7% |
経常利益 | 5億2900万 | +73.4% |
経常利益率 | 8.33% | +3.0% |
純利益 | 3億7300万 | +107.2% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 57億1400万 | +8.3% |
営業利益 | 1億9000万 | -26.6% |
営業利益率 | 3.33% | -1.6% |
経常利益 | 1億7600万 | -45.0% |
経常利益率 | 3.08% | -3.0% |
純利益 | 1億3300万 | -65.5% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 57億2600万 | +3.5% |
営業利益 | 1億9600万 | -36.2% |
営業利益率 | 3.42% | -2.1% |
経常利益 | 2億9300万 | -26.2% |
経常利益率 | 5.12% | -2.1% |
純利益 | 3億1100万 | +40.1% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 53億9100万 | +1.7% |
営業利益 | 2億5100万 | +175.8% |
営業利益率 | 4.66% | +2.9% |
経常利益 | 3億2500万 | +116.7% |
経常利益率 | 6.03% | +3.2% |
純利益 | 2億7700万 | +823.3% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
14日の日経平均はー313円の3万9149円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、大塚ホールディングスやリコーなどが売られたほか、住友重機械工業、川崎重工業、日本製鋼所などが下落した。ただその他製品のTOPPANホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー112円と売り地合いであったが、14日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では化学の高砂香料工業やサイバーリンクスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3863 | 日本製紙 | +502.90% | 1,010 | -2.79% |
2 | 3880 | 大王製紙 | +194.07% | 893 | 0.00% |
3 | 3864 | 三菱製紙 | +179.65% | 635 | 0.00% |
4 | 3878 | 巴川コーポレーション | +109.09% | 753 | -0.79% |
5 | 3954 | 昭和パックス | +79.24% | 1,920 | -0.88% |
6 | 3943 | 大石産業 | +73.44% | 1,123 | 0.00% |
7 | 3861 | 王子ホールディングス | +61.88% | 607 | -0.67% |
8 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +50.77% | 1,881 | -0.21% |
9 | 3946 | トーモク | +46.03% | 2,440 | -0.41% |
10 | 3948 | 光ビジネスフォーム | +22.02% | 741 | +4.22% |
11 | 3958 | 笹徳印刷 | +13.36% | 509 | -1.74% |
12 | 3955 | イムラ | +7.69% | 944 | -0.21% |
13 | 3895 | ハビックス | +2.70% | 495 | -0.60% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.51 % |
2 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
3 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6.50 % |