※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 104億8600万 | -1.0% |
営業利益 | 7億400万 | -2.5% |
営業利益率 | 6.71% | -0.1% |
経常利益 | 6億9600万 | -7.2% |
経常利益率 | 6.64% | -0.4% |
純利益 | 4億200万 | -26.2% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 97億6000万 | +8.9% |
営業利益 | 1億7800万 | +217.9% |
営業利益率 | 1.82% | +1.2% |
経常利益 | 1億8300万 | +60.5% |
経常利益率 | 1.88% | +0.6% |
純利益 | 1億3100万 | -88.0% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 108億7000万 | +8.1% |
営業利益 | 10億2900万 | +9.2% |
営業利益率 | 9.47% | +0.1% |
経常利益 | 10億4600万 | +19.3% |
経常利益率 | 9.62% | +0.9% |
純利益 | 8億300万 | +25.7% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 108億5600万 | +9.8% |
営業利益 | 5億1100万 | +3830.8% |
営業利益率 | 4.71% | +4.6% |
経常利益 | 4億9300万 | 黒転 |
経常利益率 | 4.54% | +5.0% |
純利益 | 2億9900万 | 黒転 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5262 | 日本ヒューム | +54.65% | 1,287 | +0.31% |
2 | 4026 | 神島化学工業 | +54.39% | 1,782 | +0.06% |
3 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | +45.32% | 2,352 | -1.59% |
4 | 5233 | 太平洋セメント | +37.76% | 3,803 | 0.00% |
5 | 3110 | 日東紡績 | +28.18% | 6,000 | -1.64% |
6 | 5218 | オハラ | +26.72% | 1,212 | -0.82% |
7 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | +24.38% | 1,932 | +1.36% |
8 | 5334 | 日本特殊陶業 | +17.41% | 4,634 | -0.56% |
9 | 5380 | 新東 | +17.39% | 1,432 | -1.24% |
10 | 5310 | 東洋炭素 | +16.13% | 4,380 | -1.24% |
11 | 5285 | ヤマックス | +14.81% | 1,526 | +1.80% |
12 | 5284 | ヤマウ | +14.51% | 1,832 | -0.65% |
13 | 5344 | MARUWA | +6.34% | 42,640 | +0.28% |
14 | 5333 | 日本碍子 | +4.35% | 1,970 | -1.20% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |