※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 45億3200万 | -18.2% |
営業利益 | -7100万 | 赤転 |
営業利益率 | -1.57% | -5.6% |
経常利益 | 300万 | -98.9% |
経常利益率 | 0.07% | -4.9% |
純利益 | -1億2300万 | 赤転 |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 46億6400万 | -16.8% |
営業利益 | -8400万 | 赤転 |
営業利益率 | -1.80% | -3.1% |
経常利益 | 6300万 | -62.0% |
経常利益率 | 1.35% | -1.6% |
純利益 | 700万 | -98.7% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 48億4100万 | -12.0% |
営業利益 | 8000万 | -58.3% |
営業利益率 | 1.65% | -1.8% |
経常利益 | 1億5300万 | -36.0% |
経常利益率 | 3.16% | -1.2% |
純利益 | -6900万 | 赤転 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 56億400万 | -1.3% |
営業利益 | 3億5900万 | +54.1% |
営業利益率 | 6.41% | +2.3% |
経常利益 | 4億6400万 | +51.1% |
経常利益率 | 8.28% | +2.9% |
純利益 | 3億2300万 | +70.0% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5563 | 新日本電工 | +1846.97% | 287 | 0.00% |
2 | 5603 | 虹技 | +783.78% | 1,163 | -0.09% |
3 | 5484 | 東北特殊鋼 | +78.98% | 2,100 | +0.57% |
4 | 5458 | 高砂鐵工 | +63.64% | 919 | -0.65% |
5 | 5659 | 日本精線 | +50.00% | 1,262 | -0.94% |
6 | 5697 | サンユウ | +44.03% | 472 | +0.43% |
7 | 5445 | 東京鐵鋼 | +42.71% | 6,370 | -0.16% |
8 | 5699 | イボキン | +11.39% | 1,237 | -0.24% |
9 | 5451 | 淀川製鋼所 | +2.87% | 5,170 | +0.19% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |