※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 3452億8200万 | -9.0% |
営業利益 | 572億2900万 | -41.6% |
営業利益率 | 16.57% | -9.3% |
経常利益 | 725億5500万 | -29.6% |
経常利益率 | 21.01% | -6.1% |
純利益 | 606億2900万 | -19.5% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 3588億700万 | -2.7% |
営業利益 | 697億2900万 | -28.3% |
営業利益率 | 19.43% | -6.9% |
経常利益 | 742億9000万 | -34.2% |
経常利益率 | 20.70% | -9.9% |
純利益 | 597億6600万 | -34.0% |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 3517億9000万 | -2.1% |
営業利益 | 778億3600万 | -36.9% |
営業利益率 | 22.13% | -12.2% |
経常利益 | 917億5200万 | -28.2% |
経常利益率 | 26.08% | -9.5% |
純利益 | 798億6600万 | -24.1% |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 3619億3300万 | -7.4% |
営業利益 | 722億3800万 | -24.9% |
営業利益率 | 19.96% | -4.7% |
経常利益 | 785億4200万 | -34.1% |
経常利益率 | 21.70% | -8.8% |
純利益 | 659億5200万 | -7.7% |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2022年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6523 | PHCホールディングス | +1723.12% | 923 | -4.35% |
2 | 6870 | 日本フェンオール | +1021.95% | 1,728 | +0.41% |
3 | 6928 | エノモト | +717.86% | 1,457 | -0.95% |
4 | 6800 | ヨコオ | +660.14% | 1,676 | +4.88% |
5 | 6955 | FDK | +467.05% | 574 | +1.95% |
6 | 6937 | 古河電池 | +300.80% | 1,370 | 0.00% |
7 | 7999 | MUTOHホールディングス | +259.00% | 2,432 | +0.54% |
8 | 6753 | シャープ | +226.62% | 952 | -0.92% |
9 | 6702 | 富士通 | +208.53% | 2,863 | -0.10% |
10 | 6857 | アドバンテスト | +198.27% | 8,421 | +2.20% |
11 | 6871 | 日本マイクロニクス | +173.95% | 3,805 | +1.87% |
12 | 6743 | 大同信号 | +158.68% | 484 | +3.64% |
13 | 6728 | アルバック | +135.26% | 6,299 | +2.62% |
14 | 6736 | サン電子 | +130.43% | 8,810 | +3.16% |
15 | 7735 | SCREENホールディングス | +103.85% | 9,784 | +4.06% |
16 | 6676 | メルコホールディングス | +94.41% | 2,196 | +0.37% |
17 | 6645 | オムロン | +89.12% | 4,741 | -0.52% |
18 | 6744 | 能美防災 | +82.17% | 2,962 | +1.23% |
19 | 6976 | 太陽誘電 | +81.84% | 2,171 | +1.88% |
20 | 6758 | ソニーグループ | +74.79% | 3,014 | +0.23% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |