※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 820億2500万 | +6.5% |
営業利益 | 39億8400万 | -15.4% |
営業利益率 | 4.86% | -1.3% |
経常利益 | 48億1700万 | -9.9% |
経常利益率 | 5.87% | -1.1% |
純利益 | 41億8900万 | +36.8% |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 730億7000万 | +5.1% |
営業利益 | 13億1000万 | -32.8% |
営業利益率 | 1.79% | -1.0% |
経常利益 | 17億800万 | -18.6% |
経常利益率 | 2.34% | -0.7% |
純利益 | 18億5000万 | +84.4% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 737億3400万 | +2.9% |
営業利益 | 31億7500万 | -26.0% |
営業利益率 | 4.31% | -1.7% |
経常利益 | 43億8200万 | -13.7% |
経常利益率 | 5.94% | -1.1% |
純利益 | 36億1000万 | +6.8% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 693億900万 | -1.1% |
営業利益 | -4億9600万 | 赤転 |
営業利益率 | -0.72% | -4.3% |
経常利益 | 4億5000万 | -84.0% |
経常利益率 | 0.65% | -3.4% |
純利益 | 3億8700万 | -79.5% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9082 | 大和自動車交通 | +2385.71% | 807 | -0.62% |
2 | 9067 | 丸運 | +144.81% | 438 | 0.00% |
3 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | +107.48% | 2,653 | -0.15% |
4 | 9039 | サカイ引越センター | +93.16% | 2,323 | +0.48% |
5 | 9028 | ゼロ | +85.58% | 2,462 | -0.57% |
6 | 2384 | SBSホールディングス | +82.95% | 2,830 | -1.97% |
7 | 9012 | 秩父鉄道 | +55.34% | 2,020 | -0.59% |
8 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | +54.75% | 1,151 | -0.78% |
9 | 9074 | 日本石油輸送 | +51.16% | 2,896 | +0.56% |
10 | 9003 | 相鉄ホールディングス | +49.28% | 2,280 | 0.00% |
11 | 9057 | 遠州トラック | +45.10% | 2,808 | +3.65% |
12 | 9145 | ビーイングホールディングス | +33.33% | 2,587 | +0.66% |
13 | 9005 | 東急 | +32.15% | 1,690 | +0.87% |
14 | 9083 | 神姫バス | +32.15% | 3,475 | 0.00% |
15 | 9065 | 山九 | +30.77% | 5,988 | +1.75% |
16 | 9072 | ニッコンホールディングス | +30.20% | 2,296 | -0.15% |
17 | 9025 | 鴻池運輸 | +28.41% | 2,904 | -0.17% |
18 | 9045 | 京阪ホールディングス | +25.22% | 3,250 | -1.01% |
19 | 9076 | セイノーホールディングス | +21.83% | 2,252 | +1.44% |
20 | 9142 | 九州旅客鉄道 | +21.63% | 3,620 | +1.03% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |