相関係数 | 86.76% |
日付 | 相関 | ドル円 | 前日比% | シンガポールドル円 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/31 | 86.76% | 149.97 | 0.10% | 111.65 | 0.06% |
2025/03/28 | 80.28% | 149.82 | -0.81% | 111.58 | -0.97% |
2025/03/27 | 76.05% | 151.05 | 0.32% | 112.67 | 0.34% |
2025/03/26 | 70.99% | 150.57 | 0.44% | 112.29 | 0.13% |
2025/03/25 | 67.28% | 149.91 | -0.50% | 112.14 | -0.38% |
2025/03/24 | 66.07% | 150.67 | 0.90% | 112.57 | 0.77% |
2025/03/21 | 57.37% | 149.32 | 0.36% | 111.71 | 0.30% |
2025/03/20 | 58.79% | 148.78 | 0.09% | 111.38 | -0.34% |
2025/03/19 | 70.67% | 148.65 | -0.44% | 111.76 | -0.37% |
2025/03/18 | 80.87% | 149.30 | 0.05% | 112.18 | 0.10% |
2025/03/17 | 85.12% | 149.23 | 0.40% | 112.07 | 0.62% |
2025/03/14 | 89.29% | 148.64 | 0.57% | 111.38 | 0.73% |
2025/03/13 | 91.48% | 147.80 | -0.33% | 110.57 | -0.49% |
2025/03/12 | 92.88% | 148.29 | 0.34% | 111.12 | 0.05% |
2025/03/11 | 91.98% | 147.79 | 0.34% | 111.06 | 0.63% |
2025/03/10 | 89.99% | 147.29 | -0.50% | 110.37 | -0.69% |
2025/03/07 | 85.98% | 148.03 | 0.03% | 111.14 | 0.12% |
2025/03/06 | 84.87% | 147.99 | -0.57% | 111.01 | -0.80% |
2025/03/05 | 84.36% | 148.84 | -0.66% | 111.91 | 0.17% |
2025/03/04 | 88.53% | 149.83 | 0.22% | 111.72 | 0.52% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | ||
豪ドル/円 | ||
ユーロ/円 | ||
ユーロ/ドル | ||
ポンド/円 | ||
南アランド/円 | ||
トルコリラ/円 | ||
レアル/円 | ||
NZドル/円 | ||
メキシコペソ/円 | ||
中国元/円 | ||
カナダドル/円 | ||
シンガポールドル/円 | ||
インドルピー/円 | ||
ノルウェークローネ/円 | ||
スウェーデンクローナ/円 | ||
スイスフラン/円 | ||
アルゼンチンペソ/円 | ||
香港ドル/円 |