※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 14.05% | 減配3 | 3,010 | -5.00 (-0.17%) |
|||||
2 | 3205 | ダイドーリミテッド | 11.40% | 減配6 | 877 | -13.00 (-1.46%) |
|||||
3 | 9308 | 乾汽船 | 7.20% | 減配3 | 1,555 | -38.00 (-2.39%) |
|||||
4 | 4293 | セプテーニ・ホールディ... | 6.91% | 減配1 | 454 | -3.00 (-0.66%) |
|||||
5 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.82% | 減配1 | 2,960 | -35.00 (-1.17%) |
|||||
6 | 2148 | アイティメディア | 6.67% | 非減配10 | 1,499 | -9.00 (-0.60%) |
|||||
7 | 8007 | 高島 | 6.63% | 減配1 | 1,206 | -9.00 (-0.74%) |
|||||
8 | 7305 | 新家工業 | 6.63% | 非減配10 | 4,525 | -35.00 (-0.77%) |
|||||
9 | 7226 | 極東開発工業 | 6.61% | 非減配10 | 2,270 | +10.00 (0.44%) |
|||||
10 | 9193 | 東京汽船 | 6.60% | 減配3 | 758 | +8.00 (1.07%) |
|||||
11 | 6919 | ケル | 6.50% | 減配1 | 1,231 | -12.00 (-0.97%) |
|||||
12 | 9744 | イテックグループホール... | 6.48% | 減配2 | 2,855 | +27.00 (0.95%) |
|||||
13 | 5410 | 合同製鐵 | 6.38% | 減配4 | 3,760 | -75.00 (-1.96%) |
|||||
14 | 1890 | 東洋建設 | 6.31% | 減配2 | 1,268 | -8.00 (-0.63%) |
|||||
15 | 167A | リョーサン菱洋ホールデ... | 6.21% | - | 2,256 | -31.00 (-1.36%) |
|||||
16 | 5009 | 富士興産 | 6.20% | 減配3 | 1,386 | -28.00 (-1.98%) |
|||||
17 | 5949 | ユニプレス | 6.18% | 減配1 | 971 | -27.00 (-2.71%) |
|||||
18 | 7239 | タチエス | 6.17% | 減配1 | 1,683 | -20.00 (-1.17%) |
|||||
19 | 9219 | ギックス | 6.13% | - | 873 | -8.00 (-0.91%) |
|||||
20 | 205A | ロゴスホールディングス | 6.11% | - | 2,241 | -49.00 (-2.14%) |
|||||
[PR]まとまった資金ががなくても気軽に始める1株投資 | |||||||||||
21 | 7343 | ブロードマインド | 6.11% | - | 1,310 | -40.00 (-2.96%) |
|||||
22 | 7523 | アールビバン | 6.10% | 減配3 | 984 | -5.00 (-0.51%) |
|||||
23 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 6.09% | 減配1 | 493 | -5.00 (-1.00%) |
|||||
24 | 4932 | アルマード | 6.06% | - | 1,072 | -44.00 (-3.94%) |
|||||
25 | 5451 | 淀川製鋼所 | 6.06% | 減配1 | 5,100 | -50.00 (-0.97%) |
|||||
26 | 6419 | マースグループホールデ... | 6.06% | 減配2 | 3,220 | -50.00 (-1.53%) |
|||||
27 | 7433 | 伯東 | 6.03% | 非減配10 | 4,315 | -120.00 (-2.71%) |
|||||
28 | 7246 | プレス工業 | 6.00% | 減配2 | 533 | -15.00 (-2.74%) |
|||||
29 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.99% | 減配3 | 1,502 | -20.00 (-1.31%) |
|||||
30 | 3294 | イーグランド | 5.98% | 減配1 | 1,372 | -8.00 (-0.58%) |
|||||
31 | 2497 | ユナイテッド | 5.96% | 減配4 | 805 | -5.00 (-0.62%) |
|||||
32 | 3571 | ソトー | 5.94% | 減配4 | 673 | -4.00 (-0.59%) |
|||||
33 | 5357 | ヨータイ | 5.91% | 減配1 | 1,522 | -23.00 (-1.49%) |
|||||
34 | 3271 | THEグローバル社 | 5.88% | 減配1 | 646 | -21.00 (-3.15%) |
|||||
35 | 5411 | ジェイ エフ イー ホ... | 5.88% | 減配4 | 1,701 | -16.00 (-0.93%) |
|||||
36 | 6798 | SMK | 5.87% | 減配4 | 2,385 | -36.00 (-1.49%) |
|||||
37 | 4114 | 日本触媒 | 5.87% | 減配1 | 1,840 | -22.50 (-1.21%) |
|||||
38 | 8999 | グランディハウス | 5.85% | 非減配10 | 547 | -7.00 (-1.26%) |
|||||
39 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.83% | 減配2 | 1,886 | -26.00 (-1.36%) |
|||||
40 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.83% | 減配4 | 1,544 | -39.50 (-2.50%) |
|||||
41 | 7261 | マツダ | 5.82% | 減配1 | 945 | -55.10 (-5.51%) |
|||||
42 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.82% | 減配1 | 3,180 | -15.00 (-0.47%) |
|||||
43 | 3004 | 神栄 | 5.81% | 減配3 | 1,548 | +3.00 (0.19%) |
|||||
44 | 9104 | 商船三井 | 5.80% | 減配2 | 5,170 | -172.00 (-3.22%) |
|||||
45 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.80% | 減配2 | 345 | -1.00 (-0.29%) |
|||||
46 | 5208 | 有沢製作所 | 5.79% | 減配4 | 1,450 | -33.00 (-2.23%) |
|||||
47 | 3489 | フェイスネットワーク | 5.78% | 非減配7 | 1,660 | -25.00 (-1.48%) |
|||||
48 | 9761 | 東海リース | 5.76% | 減配4 | 1,735 | +13.00 (0.75%) |
|||||
49 | 6189 | グローバルキッズCOM... | 5.75% | - | 696 | +2.00 (0.29%) |
|||||
50 | 3284 | フージャースホールディ... | 5.74% | 減配1 | 1,010 | -12.00 (-1.17%) |
27日の日経平均はー308円の3万8134円となり続落。
個別銘柄では、三菱ケミカルホールディングスやマツダなどが売られたほか、ファナック、ジーエス・ユアサ コーポレーション、三菱自動車工業などが下落した。ただ陸運業の京成電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー640円と売り地合いであったが、27日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。化学の三菱ケミカルホールディングス、輸送用機器のマツダなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。卸売業のピクセルカンパニーズなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.05 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.40 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |