※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.55%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 644 | +9.59 | 1.51% | 28.55 | 16.23 | 26.49 | |
2024/11/28 | 634 | +0.41 | 0.06% | 24.68 | 17.14 | 26.40 | |
2024/11/27 | 634 | -1.50 | -0.24% | 22.74 | 16.84 | 29.05 | |
2024/11/26 | 635 | -2.71 | -0.42% | 26.75 | 13.82 | 31.23 | |
2024/11/25 | 638 | +3.37 | 0.53% | 27.93 | 9.85 | 30.74 | |
2024/11/22 | 635 | -0.83 | -0.13% | 25.60 | 13.58 | 26.94 | |
2024/11/21 | 636 | +4.48 | 0.71% | 24.27 | 16.01 | 23.98 | |
2024/11/20 | 631 | -0.05 | -0.01% | 27.30 | 16.04 | 21.88 | |
2024/11/19 | 631 | +11.95 | 1.93% | 25.25 | 16.48 | 19.61 | |
2024/11/18 | 619 | -6.69 | -1.07% | 28.69 | 16.57 | 19.03 | |
2024/11/15 | 626 | +0.72 | 0.12% | 33.53 | 13.74 | 18.33 | |
2024/11/14 | 625 | -3.61 | -0.57% | 32.75 | 15.95 | 15.93 | |
2024/11/13 | 629 | -2.66 | -0.42% | 32.24 | 18.35 | 14.08 | |
2024/11/12 | 632 | +0.12 | 0.02% | 買い | 31.77 | 24.13 | 14.05 |
2024/11/11 | 631 | +4.50 | 0.72% | 売り | 25.51 | 27.66 | 15.70 |
2024/11/8 | 627 | +4.14 | 0.66% | 買い | 27.56 | 26.69 | 21.34 |
2024/11/7 | 623 | +1.29 | 0.21% | 27.36 | 30.56 | 29.54 | |
2024/11/6 | 621 | +3.32 | 0.54% | 24.24 | 33.33 | 36.61 | |
2024/11/5 | 618 | -1.83 | -0.30% | 22.98 | 34.83 | 41.97 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |
国内11/29 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,208.03 | -0.37% |
日経先物(大証) | 38,110.00 | -0.70% |
トピックス | 2,680.71 | -0.24% |
為替11/30 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 149.71 | -1.19% |
ユーロ円 | 158.36 | 0.00% |
ユーロドル | 1.0577 | 0.00% |
国外11/30 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,910.65 | +0.42% |
ナスダック | 19,218.17 | 0.00% |
上海総合 | 3,329.99 | +1.12% |