銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ナスダック 時系列データ

to
日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2024/11/29 19,087.50 19,245.49 19,066.52 19,218.17 +157.69 0.83%
2024/11/27 19,132.99 19,133.11 18,937.20 19,060.48 -113.82 -0.59%
2024/11/26 19,109.08 19,184.40 19,100.73 19,174.30 +119.46 0.63%
2024/11/25 19,140.59 19,208.68 18,969.35 19,054.84 +51.19 0.27%
2024/11/22 18,966.32 19,025.77 18,899.48 19,003.65 +31.23 0.16%
2024/11/21 19,072.78 19,110.89 18,714.06 18,972.42 +6.28 0.03%
2024/11/20 18,971.31 18,974.91 18,724.39 18,966.14 -21.33 -0.11%
2024/11/19 18,699.71 18,992.08 18,689.83 18,987.47 +195.66 1.04%
2024/11/18 18,717.93 18,865.28 18,672.30 18,791.81 +111.69 0.60%
2024/11/15 18,929.92 18,936.75 18,598.87 18,680.12 -427.53 -2.24%
2024/11/14 19,256.09 19,275.80 19,073.39 19,107.65 -123.07 -0.64%
2024/11/13 19,286.46 19,358.48 19,191.13 19,230.72 -50.68 -0.26%
2024/11/12 19,289.81 19,343.05 19,168.52 19,281.40 -17.36 -0.09%
2024/11/11 19,355.34 19,366.07 19,193.29 19,298.76 +11.98 0.06%
2024/11/08 19,255.14 19,318.56 19,224.43 19,286.78 +17.32 0.09%
2024/11/07 19,084.43 19,301.70 19,084.43 19,269.46 +285.99 1.51%
2024/11/06 18,772.76 19,000.50 18,730.21 18,983.47 +544.30 2.95%
2024/11/05 18,250.71 18,449.68 18,250.71 18,439.17 +259.19 1.43%
2024/11/04 18,220.43 18,308.30 18,112.83 18,179.98 -59.94 -0.33%
2024/11/01 18,189.67 18,363.94 18,181.53 18,239.92 +144.77 0.80%
11/30(土) 07:30
米国株予想:指数先物が上昇 買い基調か

前取引日のNYダウは+188ドルの4万4910ドルとなり反発。

個別銘柄では、ボーイングやエヌビディアなどが買われたほか、ハネウェル・インターナショナル、アマゾン・ドット・コム、アムジェンなどが上昇した。

2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+2958ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。

資本財のボーイングやハネウェル・インターナショナルなどが上昇、また一般消費財のアマゾン・ドット・コムやナイキも堅調だった。昨夜は米債権が売られて米長期金利が上昇しており、これを材料にディフェンシブ株のヒムズ&ハーズ・ヘルスやLaird Superfood Incも強かった。一方こちらを重荷に、ハイテクのAppliedTherapeuticsIncなど高PER銘柄の一角は売られた。

前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...

→全文を読む