※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
コード | 銘柄名称 | 構成率 | 株価 | 前日比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファーストリテイリング | 11.88% | 51,190 | -260.00 (-0.51%) |
2 | 6857 | アドバンテスト | 6.04% | 8,506 | -328.00 (-3.71%) |
3 | 8035 | 東京エレクトロン | 5.81% | 22,240 | -410.00 (-1.81%) |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4.54% | 8,981 | +137.00 (1.55%) |
5 | 6098 | リクルートホールディン... | 2.61% | 10,275 | +95.00 (0.93%) |
6 | 9433 | KDDI | 2.53% | 4,915 | -11.00 (-0.22%) |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 2.42% | 5,548 | -112.00 (-1.98%) |
8 | 6762 | TDK | 2.37% | 1,872 | +23.50 (1.27%) |
9 | 4543 | テルモ | 2.12% | 3,086 | -10.00 (-0.32%) |
10 | 6954 | ファナック | 1.79% | 3,973 | -205.00 (-4.91%) |
コード | 銘柄名称 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 40兆6089億 | 2,571 | -96.50 (-3.62%) |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャ... | 21兆8130億 | 1,768 | -26.50 (-1.48%) |
3 | 6758 | ソニーグループ | 18兆8416億 | 3,018 | +35.00 (1.17%) |
4 | 6501 | 日立製作所 | 17兆3175億 | 3,735 | +23.00 (0.62%) |
5 | 6098 | リクルートホールディン... | 16兆9521億 | 10,275 | +95.00 (0.93%) |
6 | 9983 | ファーストリテイリング | 16兆2897億 | 51,190 | -260.00 (-0.51%) |
7 | 6861 | キーエンス | 15兆5652億 | 64,000 | -1580.00 (-2.41%) |
8 | 8316 | 三井住友フィナンシャル... | 14兆498億 | 3,580 | -19.00 (-0.53%) |
9 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 13兆8179億 | 153 | -1.70 (-1.10%) |
10 | 9984 | ソフトバンクグループ | 13兆2020億 | 8,981 | +137.00 (1.55%) |
コード | 銘柄名称 | 売上高 | 株価 | 前日比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 45兆953億 | 2,571 | -96.50 (-3.62%) |
2 | 7267 | 本田技研工業 | 20兆4288億 | 1,293 | -40.50 (-3.04%) |
3 | 8058 | 三菱商事 | 19兆5676億 | 2,529 | -37.00 (-1.44%) |
4 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14兆299億 | 7,325 | -125.00 (-1.68%) |
5 | 5020 | ENEOSホールディン... | 13兆8566億 | 798 | +5.50 (0.69%) |
6 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 13兆3745億 | 153 | -1.70 (-1.10%) |
7 | 8031 | 三井物産 | 13兆3249億 | 3,170 | -48.00 (-1.49%) |
8 | 6758 | ソニーグループ | 13兆207億 | 3,018 | +35.00 (1.17%) |
9 | 7201 | 日産自動車 | 12兆6857億 | 374 | -18.60 (-4.74%) |
10 | 6178 | 日本郵政 | 11兆9821億 | 1,460 | -0.50 (-0.03%) |
コード | 銘柄名称 | 経常利益 | 株価 | 前日比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 6兆9650億 | 2,571 | -96.50 (-3.62%) |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャ... | 2兆1279億 | 1,768 | -26.50 (-1.48%) |
3 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 1兆9804億 | 153 | -1.70 (-1.10%) |
4 | 7267 | 本田技研工業 | 1兆6423億 | 1,293 | -40.50 (-3.04%) |
5 | 8316 | 三井住友フィナンシャル... | 1兆4661億 | 3,580 | -19.00 (-0.53%) |
6 | 8058 | 三菱商事 | 1兆3625億 | 2,529 | -37.00 (-1.44%) |
7 | 1605 | INPEX | 1兆3504億 | 1,949 | -27.50 (-1.39%) |
8 | 8031 | 三井物産 | 1兆3023億 | 3,170 | -48.00 (-1.49%) |
9 | 6758 | ソニーグループ | 1兆2686億 | 3,018 | +35.00 (1.17%) |
10 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1兆957億 | 7,325 | -125.00 (-1.68%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.05 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.40 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |
国内14:49 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,435.46 | +0.79% |
日経先物(大証) | 38,420.00 | +0.84% |
トピックス | 2,687.37 | +0.83% |
為替14:51 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 151.63 | +0.48% |
ユーロ円 | 160.01 | +0.21% |
ユーロドル | 1.0553 | -0.12% |
国外14:30 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,722.06 | -0.31% |
ナスダック | 19,060.48 | 0.00% |
上海総合 | 3,306.66 | +0.10% |