※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2768 | 双日 | 4.93% | 減配2 | 6851億2500万 | 3,045 | +0.56% |
2 | 4042 | 東ソー | 4.80% | 非減配10 | 6777億9400万 | 2,085 | +0.31% |
3 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.64% | 非減配10 | 8604億9400万 | 1,726 | +0.67% |
4 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.57% | 非減配8 | 5805億7300万 | 6,571 | +0.24% |
5 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4.42% | 連続増配10 | 6841億8200万 | 3,730 | +0.38% |
6 | 8252 | 丸井グループ | 4.37% | 連続増配10 | 5056億8900万 | 2,424 | +0.90% |
7 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.35% | 非減配10 | 5594億3200万 | 552 | +0.07% |
8 | 4183 | 三井化学 | 4.29% | 減配1 | 7025億5200万 | 3,498 | -0.99% |
9 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3.98% | 非減配10 | 6343億5800万 | 2,263 | +1.03% |
10 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 3.92% | - | 6655億5000万 | 7,650 | +1.10% |
11 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3.86% | - | 7524億2700万 | 1,297 | -1.14% |
12 | 2181 | パーソルホールディングス | 3.81% | 非減配10 | 5508億1800万 | 236 | -0.21% |
13 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3.80% | 減配1 | 9284億9400万 | 4,660 | +0.63% |
14 | 6417 | SANKYO | 3.80% | 減配1 | 5476億9000万 | 2,107 | -0.31% |
15 | 6448 | ブラザー工業 | 3.78% | 非減配10 | 6820億2200万 | 2,646 | -2.11% |
16 | 9143 | SGホールディングス | 3.55% | 減配2 | 9372億1700万 | 1,464 | +0.14% |
17 | 6963 | ローム | 3.47% | 減配1 | 5814億1400万 | 1,440 | +1.19% |
18 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.46% | 非減配10 | 7071億6200万 | 982 | +0.61% |
19 | 8359 | 八十二銀行 | 3.41% | 減配2 | 5118億1500万 | 996 | +0.93% |
20 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3.31% | 非減配10 | 6226億800万 | 2,866 | +0.99% |
21 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3.31% | 非減配10 | 7792億7100万 | 4,077 | -0.80% |
22 | 5101 | 横浜ゴム | 3.20% | 非減配10 | 5196億6800万 | 3,065 | +0.82% |
23 | 4021 | 日産化学 | 3.14% | 連続増配10 | 7191億7800万 | 5,219 | -1.47% |
24 | 2269 | 明治ホールディングス | 3.13% | 非減配10 | 9376億200万 | 3,195 | +0.03% |
25 | 8804 | 東京建物 | 3.08% | 連続増配10 | 5436億2700万 | 2,599 | -0.27% |
26 | 5333 | 日本碍子 | 3.01% | 減配1 | 6220億4200万 | 1,994 | +0.71% |
27 | 8331 | 千葉銀行 | 3.00% | 非減配10 | 9786億2500万 | 1,200 | +0.33% |
28 | 3288 | オープンハウスグループ | 3.00% | 連続増配10 | 6765億3800万 | 5,606 | +0.61% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |