※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
NYダウ 構成銘柄全30種の値上がり額のランキングです。ダウの上昇・下落に寄与した銘柄が分かります。
順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | % | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1 | ユナイテッドヘルス・グ... | 614.26 | +7.47 | +1.23% | ヘルスケア |
2 | ホーム・デポ | 428.71 | +3.69 | +0.87% | 一般消費財 |
3 | トラベラーズ | 267.26 | +3.49 | +1.32% | 金融 |
4 | ビザ | 314.70 | +2.88 | +0.92% | 情報技術 |
5 | ウォルト・ディズニー | 117.60 | +2.15 | +1.86% | 電気通信 |
6 | シャーウィン・ウィリア... | 397.73 | +1.59 | +0.40% | 素材 |
7 | スリーエム | 134.49 | +1.54 | +1.16% | 資本財 |
8 | メルク | 103.12 | +1.50 | +1.48% | ヘルスケア |
9 | シェブロン | 163.53 | +1.00 | +0.62% | エネルギー |
10 | ジョンソン&ジョンソン | 155.40 | +0.88 | +0.57% | ヘルスケア |
11 | ボーイング | 151.61 | +0.85 | +0.56% | 資本財 |
12 | ナイキ | 78.34 | +0.73 | +0.94% | 一般消費財 |
13 | ウォルマート・ストアズ | 91.86 | +0.56 | +0.61% | 生活必需品 |
14 | ベライゾン・コミュニケ... | 44.62 | +0.25 | +0.55% | 電気通信 |
15 | アムジェン | 280.07 | +0.06 | +0.02% | ヘルスケア |
16 | プロクター・アンド・ギ... | 179.36 | +0.05 | +0.03% | 生活必需品 |
17 | ゴールドマン・サックス | 605.43 | -0.07 | -0.01% | 金融 |
18 | コカ・コーラ | 64.43 | -0.12 | -0.19% | 生活必需品 |
19 | JPモルガン・チェース・... | 249.79 | -0.18 | -0.07% | 金融 |
20 | アップル | 234.63 | -0.43 | -0.18% | 情報技術 |
21 | シスコ・システムズ | 59.10 | -0.49 | -0.81% | 情報技術 |
22 | ハネウェル・インターナ... | 229.64 | -0.76 | -0.33% | 資本財 |
23 | マクドナルド | 295.08 | -1.25 | -0.42% | 一般消費財 |
24 | アメリカン・エキスプレス | 304.25 | -1.32 | -0.43% | 金融 |
25 | エヌビディア | 135.34 | -1.58 | -1.15% | 情報技術 |
26 | IBM | 226.92 | -1.91 | -0.83% | 情報技術 |
27 | アマゾン・ドット・コム | 205.74 | -2.12 | -1.02% | 一般消費財 |
28 | キャタピラー | 403.70 | -4.13 | -1.01% | 資本財 |
29 | マイクロソフト | 422.99 | -5.00 | -1.17% | 情報技術 |
30 | セールスフォース・ドッ... | 330.88 | -12.30 | -3.58% | 情報技術 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |