※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
NYダウ 構成銘柄全30種の値上がり額のランキングです。ダウの上昇・下落に寄与した銘柄が分かります。
順位 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | % | セクター |
---|---|---|---|---|---|
1 | メルク | 89.23 | +1.63 | +1.86% | ヘルスケア |
2 | アムジェン | 306.95 | +1.18 | +0.39% | ヘルスケア |
3 | ジョンソン&ジョンソン | 163.71 | +0.58 | +0.36% | ヘルスケア |
4 | ユナイテッドヘルス・グ... | 516.04 | +0.32 | +0.06% | ヘルスケア |
5 | ベライゾン・コミュニケ... | 44.93 | -0.03 | -0.07% | 電気通信 |
6 | コカ・コーラ | 70.37 | -0.37 | -0.52% | 生活必需品 |
7 | ウォルマート・ストアズ | 85.15 | -0.48 | -0.56% | 生活必需品 |
8 | シスコ・システムズ | 60.86 | -0.54 | -0.88% | 情報技術 |
9 | シェブロン | 166.09 | -0.56 | -0.34% | エネルギー |
10 | プロクター・アンド・ギ... | 168.03 | -0.68 | -0.40% | 生活必需品 |
11 | トラベラーズ | 261.79 | -0.89 | -0.34% | 金融 |
12 | エヌビディア | 109.67 | -1.76 | -1.58% | 情報技術 |
13 | IBM | 244.00 | -2.21 | -0.90% | 情報技術 |
14 | ウォルト・ディズニー | 98.07 | -2.38 | -2.37% | 電気通信 |
15 | ナイキ | 63.29 | -2.51 | -3.81% | 一般消費財 |
16 | スリーエム | 144.84 | -3.60 | -2.43% | 資本財 |
17 | ハネウェル・インターナ... | 210.34 | -3.83 | -1.79% | 資本財 |
18 | ホーム・デポ | 358.15 | -4.58 | -1.26% | 一般消費財 |
19 | JPモルガン・チェース・... | 242.85 | -5.27 | -2.12% | 金融 |
20 | マクドナルド | 307.09 | -5.60 | -1.79% | 一般消費財 |
21 | ボーイング | 173.31 | -5.80 | -3.24% | 資本財 |
22 | シャーウィン・ウィリア... | 339.75 | -5.90 | -1.71% | 素材 |
23 | アップル | 217.90 | -5.95 | -2.66% | 情報技術 |
24 | アメリカン・エキスプレス | 265.48 | -6.54 | -2.40% | 金融 |
25 | ビザ | 342.85 | -7.01 | -2.00% | 情報技術 |
26 | セールスフォース・ドッ... | 269.97 | -7.84 | -2.82% | 情報技術 |
27 | アマゾン・ドット・コム | 192.72 | -8.64 | -4.29% | 一般消費財 |
28 | キャタピラー | 329.69 | -9.61 | -2.83% | 資本財 |
29 | マイクロソフト | 378.80 | -11.78 | -3.02% | 情報技術 |
30 | ゴールドマン・サックス | 543.12 | -15.80 | -2.83% | 金融 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 50.00 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | Cairn Energy PLC | 37.14 % |