日付 | NZドル円(NZD/JPY) | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/25 | 85.28 | -0.54 | -0.63% | 13.23 | 25.76 | 35.54 | |
2025/2/24 | 85.82 | +0.21 | 0.25% | 13.68 | 21.48 | 36.02 | |
2025/2/21 | 85.61 | -0.62 | -0.72% | 14.76 | 20.75 | 40.64 | |
2025/2/20 | 86.23 | -0.16 | -0.19% | 11.21 | 25.68 | 44.80 | |
2025/2/19 | 86.39 | -0.32 | -0.37% | 10.92 | 22.42 | 46.48 | |
2025/2/18 | 86.71 | -0.18 | -0.21% | 10.06 | 25.77 | 45.70 | |
2025/2/17 | 86.89 | -0.43 | -0.49% | 10.00 | 23.76 | 42.96 | |
2025/2/14 | 87.32 | +0.66 | 0.76% | 10.01 | 23.78 | 41.88 | |
2025/2/13 | 86.66 | -0.47 | -0.54% | 9.43 | 28.01 | 41.41 | |
2025/2/12 | 87.13 | +0.93 | 1.08% | 13.16 | 28.22 | 36.55 | |
2025/2/11 | 86.20 | +0.50 | 0.58% | 6.55 | 29.61 | 33.71 | |
2025/2/10 | 85.70 | +0.13 | 0.15% | 8.82 | 29.82 | 27.71 | |
2025/2/7 | 85.57 | -0.39 | -0.45% | 8.94 | 30.16 | 23.16 | |
2025/2/6 | 85.96 | -0.83 | -0.96% | 15.00 | 26.38 | 19.06 | |
2025/2/5 | 86.79 | -0.36 | -0.41% | 15.23 | 22.44 | 16.24 | |
2025/2/4 | 87.15 | +0.50 | 0.58% | 14.71 | 28.00 | 15.05 | |
2025/2/3 | 86.65 | -0.78 | -0.89% | 13.56 | 29.15 | 12.48 | |
2025/1/31 | 87.43 | +0.39 | 0.45% | 20.77 | 23.38 | 9.40 | |
2025/1/30 | 87.04 | -0.73 | -0.83% | 21.32 | 26.49 | 9.56 | |
2025/1/29 | 87.77 | -0.35 | -0.40% | 21.30 | 25.91 | 9.96 | |
2025/1/28 | 88.12 | +0.11 | 0.12% | 21.20 | 27.77 | 9.60 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨13:11 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 149.44 | +0.28% |
豪ドル/円 | 94.57 | +0.02% |
ユーロ/円 | 156.95 | +0.17% |
ユーロ/ドル | 1.0503 | -0.16% |
ポンド/円 | 189.01 | +0.13% |
南アランド/円 | 8.108 | +0.09% |
トルコリラ/円 | 4.047 | -71.28% |
レアル/円 | 26.00 | +34.14% |
NZドル/円 | 85.38 | +0.07% |
メキシコペソ/円 | 7.284 | +38.93% |
中国元/円 | 20.566 | +31.52% |
カナダドル/円 | 104.32 | +32.76% |
シンガポールドル/円 | 111.69 | +45.81% |
インドルピー/円 | 1.7118 | +21.92% |
ノルウェークローネ/円 | 13.420 | +22.28% |
スウェーデンクローナ/円 | 14.080 | +19.71% |
スイスフラン/円 | 167.21 | +46.50% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1380 | -89.66% |
香港ドル/円 | 19.230 | +42.58% |