※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
コード | 銘柄名 | 分配金利回り | 価格 | NOI利回り | NAV倍率 | LTV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 5.99% | 74,500 | 6.81% | 0.87% | 41.10% |
2 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 5.67% | 69,400 | 6.39% | 0.69% | 35.60% |
3 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 5.48% | 126,800 | 6.19% | 0.86% | 43.30% |
4 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 4.86% | 206,100 | 5.39% | 0.70% | 38.60% |
5 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4.67% | 104,800 | 4.82% | 0.85% | 41.40% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |