※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 愛眼愛眼 | 88.87% |
2 | アイケイアイケイ | 87.12% |
3 | 大同信号大同信号 | 86.93% |
4 | トップカルチャートップカルチャー | 86.29% |
5 | ソフィアホールディングスソフィアホールディングス | 86.17% |
6 | フェイスフェイス | 84.17% |
7 | アールシーコアアールシーコア | 83.70% |
8 | 東亜ディーケーケー東亜ディーケーケー | 83.61% |
9 | 片倉工業片倉工業 | 83.53% |
10 | リグアリグア | 83.41% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アイケイアイケイ | 87.12% |
2 | フェイスフェイス | 84.17% |
3 | 小松マテーレ小松マテーレ | 83.24% |
4 | CLホールディングスCLホールディングス | 82.92% |
5 | ベネフィットジャパンベネフィットジャパン | 82.86% |
6 | TREホールディングスTREホールディングス | 81.71% |
7 | 日進工具日進工具 | 80.01% |
8 | サンネクスタグループサンネクスタグループ | 79.25% |
9 | 一正蒲鉾一正蒲鉾 | 79.21% |
10 | 日本コンクリート工業日本コンクリート工業 | 79.19% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 愛眼愛眼 | 88.87% |
2 | 大同信号大同信号 | 86.93% |
3 | トップカルチャートップカルチャー | 86.29% |
4 | ソフィアホールディングスソフィアホールディングス | 86.17% |
5 | アールシーコアアールシーコア | 83.70% |
6 | 東亜ディーケーケー東亜ディーケーケー | 83.61% |
7 | 片倉工業片倉工業 | 83.53% |
8 | 昭文社ホールディングス昭文社ホールディングス | 83.39% |
9 | スパンクリートコーポレー...スパンクリートコーポレーション | 83.30% |
10 | ミヨシ油脂ミヨシ油脂 | 82.92% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | リグアリグア | 83.41% |
2 | トゥエンティーフォーセブントゥエンティーフォーセブン | 82.09% |
3 | イーエムネットジャパンイーエムネットジャパン | 81.72% |
4 | プラッツプラッツ | 81.23% |
5 | ニフティライフスタイルニフティライフスタイル | 80.17% |
6 | データセクションデータセクション | 79.57% |
7 | 関通関通 | 79.37% |
8 | 日本電解日本電解 | 78.80% |
9 | AHCグループAHCグループ | 78.40% |
10 | サインドサインド | 78.22% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アリアケジャパンアリアケジャパン | 92.36% |
2 | SGホールディングスSGホールディングス | 91.74% |
3 | 日産車体日産車体 | 89.27% |
4 | フジフジ | 89.22% |
5 | あらたあらた | 88.05% |
6 | マルヨシセンターマルヨシセンター | 87.93% |
7 | 赤阪鐵工所赤阪鐵工所 | 87.51% |
8 | TISTIS | 87.01% |
9 | 福井コンピュータホールデ...福井コンピュータホールディングス | 86.83% |
10 | エコスエコス | 86.65% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アリアケジャパンアリアケジャパン | 92.36% |
2 | SGホールディングスSGホールディングス | 91.74% |
3 | 日産車体日産車体 | 89.27% |
4 | フジフジ | 89.22% |
5 | あらたあらた | 88.05% |
6 | TISTIS | 87.01% |
7 | 福井コンピュータホールデ...福井コンピュータホールディングス | 86.83% |
8 | エコスエコス | 86.65% |
9 | 大塚商会大塚商会 | 85.62% |
10 | サトーホールディングスサトーホールディングス | 85.42% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | マルヨシセンターマルヨシセンター | 87.93% |
2 | 赤阪鐵工所赤阪鐵工所 | 87.51% |
3 | いい生活いい生活 | 85.99% |
4 | 中西製作所中西製作所 | 84.68% |
5 | 東武住販東武住販 | 84.54% |
6 | 不二電機工業不二電機工業 | 84.26% |
7 | 英和英和 | 83.73% |
8 | 船場船場 | 83.39% |
9 | enishenish | 82.48% |
10 | ルックホールディングスルックホールディングス | 82.30% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | エコモットエコモット | 75.73% |
2 | ストリームメディアコーポ...ストリームメディアコーポレーション | 74.65% |
3 | 日本情報クリエイト日本情報クリエイト | 69.95% |
4 | イオレイオレ | 68.87% |
5 | ステムリムステムリム | 68.61% |
6 | タカヨシホールディングスタカヨシホールディングス | 67.97% |
7 | ピクスタピクスタ | 67.94% |
8 | タメニータメニー | 66.60% |
9 | エヌ・ピー・シーエヌ・ピー・シー | 65.85% |
10 | フェニックスバイオフェニックスバイオ | 65.67% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 愛眼愛眼 | 88.87% |
2 | アイケイアイケイ | 87.12% |
3 | 大同信号大同信号 | 86.93% |
4 | トップカルチャートップカルチャー | 86.29% |
5 | ソフィアホールディングスソフィアホールディングス | 86.17% |
6 | フェイスフェイス | 84.17% |
7 | アールシーコアアールシーコア | 83.70% |
8 | 東亜ディーケーケー東亜ディーケーケー | 83.61% |
9 | 片倉工業片倉工業 | 83.53% |
10 | リグアリグア | 83.41% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アイケイアイケイ | 87.12% |
2 | フェイスフェイス | 84.17% |
3 | 小松マテーレ小松マテーレ | 83.24% |
4 | CLホールディングスCLホールディングス | 82.92% |
5 | ベネフィットジャパンベネフィットジャパン | 82.86% |
6 | TREホールディングスTREホールディングス | 81.71% |
7 | 日進工具日進工具 | 80.01% |
8 | サンネクスタグループサンネクスタグループ | 79.25% |
9 | 一正蒲鉾一正蒲鉾 | 79.21% |
10 | 日本コンクリート工業日本コンクリート工業 | 79.19% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 愛眼愛眼 | 88.87% |
2 | 大同信号大同信号 | 86.93% |
3 | トップカルチャートップカルチャー | 86.29% |
4 | ソフィアホールディングスソフィアホールディングス | 86.17% |
5 | アールシーコアアールシーコア | 83.70% |
6 | 東亜ディーケーケー東亜ディーケーケー | 83.61% |
7 | 片倉工業片倉工業 | 83.53% |
8 | 昭文社ホールディングス昭文社ホールディングス | 83.39% |
9 | スパンクリートコーポレー...スパンクリートコーポレーション | 83.30% |
10 | ミヨシ油脂ミヨシ油脂 | 82.92% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | リグアリグア | 83.41% |
2 | トゥエンティーフォーセブントゥエンティーフォーセブン | 82.09% |
3 | イーエムネットジャパンイーエムネットジャパン | 81.72% |
4 | プラッツプラッツ | 81.23% |
5 | ニフティライフスタイルニフティライフスタイル | 80.17% |
6 | データセクションデータセクション | 79.57% |
7 | 関通関通 | 79.37% |
8 | 日本電解日本電解 | 78.80% |
9 | AHCグループAHCグループ | 78.40% |
10 | サインドサインド | 78.22% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アリアケジャパンアリアケジャパン | 92.36% |
2 | SGホールディングスSGホールディングス | 91.74% |
3 | 日産車体日産車体 | 89.27% |
4 | フジフジ | 89.22% |
5 | あらたあらた | 88.05% |
6 | マルヨシセンターマルヨシセンター | 87.93% |
7 | 赤阪鐵工所赤阪鐵工所 | 87.51% |
8 | TISTIS | 87.01% |
9 | 福井コンピュータホールデ...福井コンピュータホールディングス | 86.83% |
10 | エコスエコス | 86.65% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アリアケジャパンアリアケジャパン | 92.36% |
2 | SGホールディングスSGホールディングス | 91.74% |
3 | 日産車体日産車体 | 89.27% |
4 | フジフジ | 89.22% |
5 | あらたあらた | 88.05% |
6 | TISTIS | 87.01% |
7 | 福井コンピュータホールデ...福井コンピュータホールディングス | 86.83% |
8 | エコスエコス | 86.65% |
9 | 大塚商会大塚商会 | 85.62% |
10 | サトーホールディングスサトーホールディングス | 85.42% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | マルヨシセンターマルヨシセンター | 87.93% |
2 | 赤阪鐵工所赤阪鐵工所 | 87.51% |
3 | いい生活いい生活 | 85.99% |
4 | 中西製作所中西製作所 | 84.68% |
5 | 東武住販東武住販 | 84.54% |
6 | 不二電機工業不二電機工業 | 84.26% |
7 | 英和英和 | 83.73% |
8 | 船場船場 | 83.39% |
9 | enishenish | 82.48% |
10 | ルックホールディングスルックホールディングス | 82.30% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | エコモットエコモット | 75.73% |
2 | ストリームメディアコーポ...ストリームメディアコーポレーション | 74.65% |
3 | 日本情報クリエイト日本情報クリエイト | 69.95% |
4 | イオレイオレ | 68.87% |
5 | ステムリムステムリム | 68.61% |
6 | タカヨシホールディングスタカヨシホールディングス | 67.97% |
7 | ピクスタピクスタ | 67.94% |
8 | タメニータメニー | 66.60% |
9 | エヌ・ピー・シーエヌ・ピー・シー | 65.85% |
10 | フェニックスバイオフェニックスバイオ | 65.67% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 南アランド円南アランド円 | 66.73% |
2 | トルコリラ円トルコリラ円 | 64.96% |
3 | VIX指数VIX指数 | 60.14% |
4 | レアル円レアル円 | 19.00% |
5 | ポンド円ポンド円 | 17.31% |
6 | ナスダック平均ナスダック平均 | 17.00% |
7 | 豪ドル円豪ドル円 | 13.56% |
8 | ドルインデックスドルインデックス | 5.69% |
9 | ビットコインビットコイン | 1.67% |
10 | SOX指数SOX指数 | 0.41% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | SOX指数SOX指数 | 47.56% |
2 | TOPIXTOPIX | 36.98% |
3 | 日経平均日経平均 | 26.83% |
4 | ナスダック平均ナスダック平均 | 26.66% |
5 | マザーズ指数マザーズ指数 | 23.54% |
6 | ユーロドルユーロドル | 17.25% |
7 | ビットコインビットコイン | 15.28% |
8 | S&P500種S&P500種 | 10.75% |
9 | VIX指数VIX指数 | 8.85% |
10 | JASDAQJASDAQ | 5.95% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 南アランド円南アランド円 | 66.73% |
2 | トルコリラ円トルコリラ円 | 64.96% |
3 | VIX指数VIX指数 | 60.14% |
4 | レアル円レアル円 | 19.00% |
5 | ポンド円ポンド円 | 17.31% |
6 | ナスダック平均ナスダック平均 | 17.00% |
7 | 豪ドル円豪ドル円 | 13.56% |
8 | ドルインデックスドルインデックス | 5.69% |
9 | ビットコインビットコイン | 1.67% |
10 | SOX指数SOX指数 | 0.41% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | SOX指数SOX指数 | 47.56% |
2 | TOPIXTOPIX | 36.98% |
3 | 日経平均日経平均 | 26.83% |
4 | ナスダック平均ナスダック平均 | 26.66% |
5 | マザーズ指数マザーズ指数 | 23.54% |
6 | ユーロドルユーロドル | 17.25% |
7 | ビットコインビットコイン | 15.28% |
8 | S&P500種S&P500種 | 10.75% |
9 | VIX指数VIX指数 | 8.85% |
10 | JASDAQJASDAQ | 5.95% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |