※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
個別銘柄相関1位 | アクシスコンサルティング(9344) | 99.56% |
---|---|---|
指数・為替相関1位 | ポンド円 | 75.47% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 99.56% |
2 | ArentArent | 96.31% |
3 | 岐阜造園岐阜造園 | 94.49% |
4 | リンカーズリンカーズ | 84.20% |
5 | エアークローゼットエアークローゼット | 77.07% |
6 | ANYCOLORANYCOLOR | 74.82% |
7 | モイモイ | 74.07% |
8 | キューブキューブ | 73.65% |
9 | サークレイスサークレイス | 69.53% |
10 | GLOEGLOE | 68.87% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 横河電機横河電機 | 56.97% |
2 | ヤマハヤマハ | 54.20% |
3 | ケンコーマヨネーズケンコーマヨネーズ | 53.60% |
4 | 大塚ホールディングス大塚ホールディングス | 51.90% |
5 | カナミックネットワークカナミックネットワーク | 50.98% |
6 | セントラル硝子セントラル硝子 | 50.90% |
7 | トレックス・セミコンダクタートレックス・セミコンダクター | 50.01% |
8 | 地主地主 | 49.74% |
9 | ナカバヤシナカバヤシ | 49.58% |
10 | 乃村工藝社乃村工藝社 | 49.27% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 岐阜造園岐阜造園 | 94.49% |
2 | プライム・ストラテジープライム・ストラテジー | 66.60% |
3 | 新日本理化新日本理化 | 56.06% |
4 | フライトソリューションズフライトソリューションズ | 54.47% |
5 | SHINKOSHINKO | 50.96% |
6 | トレードワークストレードワークス | 50.53% |
7 | アヲハタアヲハタ | 45.47% |
8 | CDSCDS | 44.97% |
9 | イオン北海道イオン北海道 | 44.62% |
10 | アウンコンサルティングアウンコンサルティング | 44.10% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 99.56% |
2 | ArentArent | 96.31% |
3 | リンカーズリンカーズ | 84.20% |
4 | エアークローゼットエアークローゼット | 77.07% |
5 | ANYCOLORANYCOLOR | 74.82% |
6 | モイモイ | 74.07% |
7 | キューブキューブ | 73.65% |
8 | サークレイスサークレイス | 69.53% |
9 | GLOEGLOE | 68.87% |
10 | ビジネスコーチビジネスコーチ | 68.36% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 三京化成三京化成 | 94.05% |
2 | 萬世電機萬世電機 | 82.41% |
3 | 櫻護謨櫻護謨 | 80.65% |
4 | メディカル一光グループメディカル一光グループ | 75.90% |
5 | ヤマザキヤマザキ | 74.47% |
6 | 白鳩白鳩 | 74.35% |
7 | 元旦ビューティ工業元旦ビューティ工業 | 74.01% |
8 | カワセコンピュータサプライカワセコンピュータサプライ | 73.77% |
9 | テーオーホールディングステーオーホールディングス | 70.19% |
10 | リリカラリリカラ | 70.18% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | DOWAホールディングスDOWAホールディングス | 69.87% |
2 | 若築建設若築建設 | 67.16% |
3 | キッコーマンキッコーマン | 66.42% |
4 | ワイ・ティー・エル・コー...ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 65.77% |
5 | 中外製薬中外製薬 | 65.73% |
6 | 松井証券松井証券 | 65.58% |
7 | 住友金属鉱山住友金属鉱山 | 62.70% |
8 | スルガ銀行スルガ銀行 | 62.70% |
9 | オリンパスオリンパス | 61.62% |
10 | おきなわフィナンシャルグ...おきなわフィナンシャルグループ | 61.40% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 三京化成三京化成 | 94.05% |
2 | 萬世電機萬世電機 | 82.41% |
3 | 櫻護謨櫻護謨 | 80.65% |
4 | メディカル一光グループメディカル一光グループ | 75.90% |
5 | ヤマザキヤマザキ | 74.47% |
6 | 白鳩白鳩 | 74.35% |
7 | 元旦ビューティ工業元旦ビューティ工業 | 74.01% |
8 | カワセコンピュータサプライカワセコンピュータサプライ | 73.77% |
9 | テーオーホールディングステーオーホールディングス | 70.19% |
10 | リリカラリリカラ | 70.18% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | イメージ・マジックイメージ・マジック | 69.33% |
2 | Def consultingDef consulting | 61.01% |
3 | TWOSTONE&SonsTWOSTONE&Sons | 61.00% |
4 | MマートMマート | 53.04% |
5 | デコルテ・ホールディングスデコルテ・ホールディングス | 49.72% |
6 | アルファクス・フード・シ...アルファクス・フード・システム | 49.60% |
7 | アクアラインアクアライン | 48.03% |
8 | ヒューマン・メタボローム...ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 47.70% |
9 | カルナバイオサイエンスカルナバイオサイエンス | 46.73% |
10 | クラスターテクノロジークラスターテクノロジー | 46.29% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 99.56% |
2 | ArentArent | 96.31% |
3 | 岐阜造園岐阜造園 | 94.49% |
4 | リンカーズリンカーズ | 84.20% |
5 | エアークローゼットエアークローゼット | 77.07% |
6 | ANYCOLORANYCOLOR | 74.82% |
7 | モイモイ | 74.07% |
8 | キューブキューブ | 73.65% |
9 | サークレイスサークレイス | 69.53% |
10 | GLOEGLOE | 68.87% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 横河電機横河電機 | 56.97% |
2 | ヤマハヤマハ | 54.20% |
3 | ケンコーマヨネーズケンコーマヨネーズ | 53.60% |
4 | 大塚ホールディングス大塚ホールディングス | 51.90% |
5 | カナミックネットワークカナミックネットワーク | 50.98% |
6 | セントラル硝子セントラル硝子 | 50.90% |
7 | トレックス・セミコンダクタートレックス・セミコンダクター | 50.01% |
8 | 地主地主 | 49.74% |
9 | ナカバヤシナカバヤシ | 49.58% |
10 | 乃村工藝社乃村工藝社 | 49.27% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 岐阜造園岐阜造園 | 94.49% |
2 | プライム・ストラテジープライム・ストラテジー | 66.60% |
3 | 新日本理化新日本理化 | 56.06% |
4 | フライトソリューションズフライトソリューションズ | 54.47% |
5 | SHINKOSHINKO | 50.96% |
6 | トレードワークストレードワークス | 50.53% |
7 | アヲハタアヲハタ | 45.47% |
8 | CDSCDS | 44.97% |
9 | イオン北海道イオン北海道 | 44.62% |
10 | アウンコンサルティングアウンコンサルティング | 44.10% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | アクシスコンサルティングアクシスコンサルティング | 99.56% |
2 | ArentArent | 96.31% |
3 | リンカーズリンカーズ | 84.20% |
4 | エアークローゼットエアークローゼット | 77.07% |
5 | ANYCOLORANYCOLOR | 74.82% |
6 | モイモイ | 74.07% |
7 | キューブキューブ | 73.65% |
8 | サークレイスサークレイス | 69.53% |
9 | GLOEGLOE | 68.87% |
10 | ビジネスコーチビジネスコーチ | 68.36% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 三京化成三京化成 | 94.05% |
2 | 萬世電機萬世電機 | 82.41% |
3 | 櫻護謨櫻護謨 | 80.65% |
4 | メディカル一光グループメディカル一光グループ | 75.90% |
5 | ヤマザキヤマザキ | 74.47% |
6 | 白鳩白鳩 | 74.35% |
7 | 元旦ビューティ工業元旦ビューティ工業 | 74.01% |
8 | カワセコンピュータサプライカワセコンピュータサプライ | 73.77% |
9 | テーオーホールディングステーオーホールディングス | 70.19% |
10 | リリカラリリカラ | 70.18% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | DOWAホールディングスDOWAホールディングス | 69.87% |
2 | 若築建設若築建設 | 67.16% |
3 | キッコーマンキッコーマン | 66.42% |
4 | ワイ・ティー・エル・コー...ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 65.77% |
5 | 中外製薬中外製薬 | 65.73% |
6 | 松井証券松井証券 | 65.58% |
7 | 住友金属鉱山住友金属鉱山 | 62.70% |
8 | スルガ銀行スルガ銀行 | 62.70% |
9 | オリンパスオリンパス | 61.62% |
10 | おきなわフィナンシャルグ...おきなわフィナンシャルグループ | 61.40% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 三京化成三京化成 | 94.05% |
2 | 萬世電機萬世電機 | 82.41% |
3 | 櫻護謨櫻護謨 | 80.65% |
4 | メディカル一光グループメディカル一光グループ | 75.90% |
5 | ヤマザキヤマザキ | 74.47% |
6 | 白鳩白鳩 | 74.35% |
7 | 元旦ビューティ工業元旦ビューティ工業 | 74.01% |
8 | カワセコンピュータサプライカワセコンピュータサプライ | 73.77% |
9 | テーオーホールディングステーオーホールディングス | 70.19% |
10 | リリカラリリカラ | 70.18% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | イメージ・マジックイメージ・マジック | 69.33% |
2 | Def consultingDef consulting | 61.01% |
3 | TWOSTONE&SonsTWOSTONE&Sons | 61.00% |
4 | MマートMマート | 53.04% |
5 | デコルテ・ホールディングスデコルテ・ホールディングス | 49.72% |
6 | アルファクス・フード・シ...アルファクス・フード・システム | 49.60% |
7 | アクアラインアクアライン | 48.03% |
8 | ヒューマン・メタボローム...ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 47.70% |
9 | カルナバイオサイエンスカルナバイオサイエンス | 46.73% |
10 | クラスターテクノロジークラスターテクノロジー | 46.29% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | ポンド円ポンド円 | 75.47% |
2 | 豪ドル円豪ドル円 | 69.63% |
3 | 南アランド円南アランド円 | 45.61% |
4 | ユーロ円ユーロ円 | 36.67% |
5 | 日経平均日経平均 | 32.89% |
6 | レアル円レアル円 | 32.33% |
7 | ドル円ドル円 | 25.52% |
8 | ドルインデックスドルインデックス | 19.98% |
9 | トルコリラ円トルコリラ円 | 17.80% |
10 | NYダウNYダウ | 16.54% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 豪ドル円豪ドル円 | 94.99% |
2 | ポンド円ポンド円 | 75.76% |
3 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 72.86% |
4 | レアル円レアル円 | 71.38% |
5 | 南アランド円南アランド円 | 65.46% |
6 | ユーロ円ユーロ円 | 57.57% |
7 | NYダウNYダウ | 55.55% |
8 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 44.15% |
9 | トルコリラ円トルコリラ円 | 33.80% |
10 | 米国10年国債米国10年国債 | 33.49% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | ポンド円ポンド円 | 75.47% |
2 | 豪ドル円豪ドル円 | 69.63% |
3 | 南アランド円南アランド円 | 45.61% |
4 | ユーロ円ユーロ円 | 36.67% |
5 | 日経平均日経平均 | 32.89% |
6 | レアル円レアル円 | 32.33% |
7 | ドル円ドル円 | 25.52% |
8 | ドルインデックスドルインデックス | 19.98% |
9 | トルコリラ円トルコリラ円 | 17.80% |
10 | NYダウNYダウ | 16.54% |
銘柄名 | 相関 | |
---|---|---|
1 | 豪ドル円豪ドル円 | 94.99% |
2 | ポンド円ポンド円 | 75.76% |
3 | 英 FTSE100英 FTSE100 | 72.86% |
4 | レアル円レアル円 | 71.38% |
5 | 南アランド円南アランド円 | 65.46% |
6 | ユーロ円ユーロ円 | 57.57% |
7 | NYダウNYダウ | 55.55% |
8 | メキシコペソ/円メキシコペソ/円 | 44.15% |
9 | トルコリラ円トルコリラ円 | 33.80% |
10 | 米国10年国債米国10年国債 | 33.49% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |