日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 13.890 | 13.940 | 13.800 | 13.840 | -0.080 | -0.57% |
2024/11/26 | 13.980 | 14.040 | 13.880 | 13.920 | -0.110 | -0.78% |
2024/11/25 | 14.020 | 14.080 | 13.950 | 14.030 | +0.01 | 0.07% |
2024/11/22 | 13.950 | 14.030 | 13.840 | 14.020 | +0.07 | 0.50% |
2024/11/21 | 14.070 | 14.090 | 13.930 | 13.950 | -0.140 | -0.99% |
2024/11/20 | 14.130 | 14.230 | 14.040 | 14.090 | -0.070 | -0.49% |
2024/11/19 | 14.130 | 14.170 | 13.940 | 14.160 | -0.010 | -0.07% |
2024/11/18 | 14.060 | 14.180 | 13.990 | 14.170 | +0.12 | 0.85% |
2024/11/15 | 14.180 | 14.250 | 14.020 | 14.050 | -0.150 | -1.06% |
2024/11/14 | 14.100 | 14.240 | 14.090 | 14.200 | +0.06 | 0.42% |
2024/11/13 | 14.150 | 14.230 | 14.110 | 14.140 | -0.040 | -0.28% |
2024/11/12 | 14.150 | 14.210 | 14.110 | 14.180 | +0.01 | 0.07% |
2024/11/11 | 14.100 | 14.190 | 14.030 | 14.170 | +0.07 | 0.50% |
2024/11/08 | 14.280 | 14.330 | 14.040 | 14.100 | -0.200 | -1.40% |
2024/11/07 | 14.210 | 14.320 | 14.190 | 14.300 | +0.07 | 0.49% |
2024/11/06 | 14.130 | 14.270 | 14.110 | 14.230 | +0.07 | 0.49% |
2024/11/05 | 14.190 | 14.250 | 14.130 | 14.160 | -0.020 | -0.14% |
2024/11/04 | 14.210 | 14.260 | 14.180 | 14.180 | -0.050 | -0.35% |
2024/11/01 | 14.250 | 14.310 | 14.210 | 14.230 | -0.010 | -0.07% |
2024/10/31 | 14.340 | 14.370 | 14.200 | 14.240 | -0.110 | -0.77% |
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨18:56 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 151.87 | +0.50% |
豪ドル/円 | 98.68 | +0.49% |
ユーロ/円 | 159.97 | +0.18% |
ユーロ/ドル | 1.0534 | -0.34% |
ポンド/円 | 192.15 | +0.27% |
南アランド/円 | 8.337 | +0.37% |
トルコリラ/円 | 4.370 | -68.99% |
レアル/円 | 25.50 | +31.56% |
NZドル/円 | 89.46 | +0.46% |
メキシコペソ/円 | 7.483 | +42.72% |
中国元/円 | 20.919 | +33.78% |
カナダドル/円 | 108.43 | +38.00% |
シンガポールドル/円 | 112.96 | +47.47% |
インドルピー/円 | 1.7949 | +27.84% |
ノルウェークローネ/円 | 13.710 | +24.92% |
スウェーデンクローナ/円 | 13.880 | +18.01% |
スイスフラン/円 | 171.68 | +50.41% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.1480 | -88.91% |
香港ドル/円 | 19.520 | +44.73% |