※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 6,014.11 | 6,020.16 | 5,984.87 | 5,998.74 | -22.89 | -0.38% |
2024/11/26 | 6,000.03 | 6,025.42 | 5,992.27 | 6,021.63 | +34.26 | 0.57% |
2024/11/25 | 5,992.28 | 6,020.75 | 5,963.91 | 5,987.37 | +18.03 | 0.30% |
2024/11/22 | 5,944.36 | 5,972.90 | 5,944.36 | 5,969.34 | +20.63 | 0.35% |
2024/11/21 | 5,940.58 | 5,963.32 | 5,887.26 | 5,948.71 | +31.60 | 0.53% |
2024/11/20 | 5,914.34 | 5,920.67 | 5,860.56 | 5,917.11 | +0.13 | 0.00% |
2024/11/19 | 5,870.05 | 5,923.51 | 5,855.29 | 5,916.98 | +23.36 | 0.40% |
2024/11/18 | 5,874.17 | 5,908.12 | 5,865.95 | 5,893.62 | +23.00 | 0.39% |
2024/11/15 | 5,912.79 | 5,915.32 | 5,853.01 | 5,870.62 | -78.55 | -1.32% |
2024/11/14 | 5,989.68 | 5,993.88 | 5,942.28 | 5,949.17 | -36.21 | -0.60% |
2024/11/13 | 5,985.75 | 6,008.19 | 5,965.91 | 5,985.38 | +1.39 | 0.02% |
2024/11/12 | 6,003.60 | 6,009.92 | 5,960.08 | 5,983.99 | -17.36 | -0.29% |
2024/11/11 | 6,008.86 | 6,017.31 | 5,986.69 | 6,001.35 | +5.81 | 0.10% |
2024/11/08 | 5,976.76 | 6,012.45 | 5,976.76 | 5,995.54 | +22.44 | 0.38% |
2024/11/07 | 5,947.21 | 5,983.84 | 5,947.21 | 5,973.10 | +44.06 | 0.74% |
2024/11/06 | 5,864.89 | 5,936.14 | 5,864.89 | 5,929.04 | +146.28 | 2.53% |
2024/11/05 | 5,722.43 | 5,783.44 | 5,722.10 | 5,782.76 | +70.07 | 1.23% |
2024/11/04 | 5,725.15 | 5,741.43 | 5,696.51 | 5,712.69 | -16.11 | -0.28% |
2024/11/01 | 5,723.22 | 5,772.52 | 5,723.22 | 5,728.80 | +23.35 | 0.41% |
2024/10/31 | 5,775.34 | 5,775.34 | 5,702.86 | 5,705.45 | -108.22 | -1.86% |
前取引日のNYダウはー139ドルの4万4722ドルとなり6営業日ぶり反落。
個別銘柄では、セールスフォース・ドットコムやマイクロソフトなどが売られたほか、エヌビディア、アマゾン・ドット・コム、キャタピラーなどが下落した。ただ一般消費財のアルタ・ビューティーなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+3096ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今後の米株式市場は ...
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
国内15:45 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 38,349.06 | +0.56% |
日経先物(大証) | 38,380.00 | +0.73% |
トピックス | 2,687.28 | +0.82% |
為替16:46 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 151.73 | +0.55% |
ユーロ円 | 159.85 | +0.11% |
ユーロドル | 1.0535 | -0.29% |
国外15:40 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,722.06 | -0.31% |
ナスダック | 19,060.48 | 0.00% |
上海総合 | 3,300.34 | -0.09% |