※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -3,995円(-100.0%) |
過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 16.41 |
PBR(実績) | 1.21 |
PSR | 1.07 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 65.0% |
時価総額 | 4770億1000万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
- | -3,995円(-100.0%) |
NIPPO | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -0.12% | -4.20% | -2.71% | 0.94% | -0.29% |
3ヶ月 | 0.76% | -0.48% | -0.19% | 3.06% | -7.02% |
6ヶ月 | 0.13% | 0.38% | -0.37% | -1.64% | -13.20% |
1年 | 33.39% | -2.49% | 0.27% | -16.15% | -13.07% |
28日の日経平均はー1101円の3万7155円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、フジクラ、レーザーテック、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ情報・通信業のLINEヤフーなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1317円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。鉄鋼の大平洋金属などが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
東亜道路工業(1882) | 17.37% |
前田道路(1883) | 10.16% |
日本道路(1884) | 51.05% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1879 | 新日本建設 | +2.53% | 1,499 |
2 | 1827 | ナカノフドー建設 | +1.53% | 797 |
3 | 1793 | 大本組 | +1.31% | 1,274 |
4 | 1447 | SAAFホールディングス | +1.26% | 321 |
5 | 1787 | ナカボーテック | +1.24% | 4,915 |
6 | 1811 | 錢高組 | +1.18% | 4,275 |
7 | 1934 | ユアテック | +1.15% | 1,581 |
8 | 1921 | 巴コーポレーション | +1.04% | 1,171 |
9 | 1758 | 太洋基礎工業 | +1.02% | 1,779 |
10 | 1897 | 金下建設 | +0.96% | 2,851 |
11 | 1853 | 森組 | +0.95% | 320 |
12 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | +0.93% | 2,503 |
13 | 1870 | 矢作建設工業 | +0.88% | 1,257 |
14 | 1446 | キャンディル | +0.69% | 586 |
15 | 1899 | 福田組 | +0.59% | 5,080 |
16 | 1803 | 清水建設 | +0.55% | 1,379 |
17 | 1821 | 三井住友建設 | +0.49% | 413 |
18 | 1431 | Lib Work | +0.45% | 677 |
19 | 1930 | 北陸電気工事 | +0.43% | 1,174 |
20 | 1718 | 美樹工業 | +0.41% | 4,895 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,995.0円 | 4770億1000万 | 16.41 | 8.50% | 65.0% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,491円 | 751億3900万 | 11.20倍 | 6.30% | 58.90% | 1.21% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 1808億1500万 | 10.50倍 | 9.10% | 72.70% | 3.45% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,859円 | 816億9600万 | 11.20倍 | 6.00% | 63.70% | 3.01% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |