※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -178円(-22.5%) |
過去の騰落 | -4円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 21.44 |
PBR(実績) | 1.48 |
PSR | 2.55 |
配当利回り | 6.06% |
自己資本比率 | 81.7% |
時価総額 | 320億700万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
614円 | -178円(-22.5%) |
ユナイテッド | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -1.86% | -0.90% | 2.81% | 0.34% | -0.29% |
3ヶ月 | 1.80% | -4.47% | -1.57% | 4.04% | -7.02% |
6ヶ月 | -0.25% | -2.89% | 0.61% | -0.72% | -13.20% |
1年 | -14.56% | -6.43% | 0.24% | -9.25% | -13.07% |
27日の日経平均はー228円の3万7799円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、アドバンテストやフジクラなどが売られたほか、マツダ、スバル(SUBARU)、ディスコなどが下落した。ただ電気機器の富士通などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+871円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のアドバンテスト、非鉄金属のフジクラなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信のnoteなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
パピレス(3641) | -67.48% |
イーブックイニシアティブジャパン(3658) | -29.03% |
エムティーアイ(9438) | 52.84% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2334 | イオレ | +18.48% | 641 |
2 | 2342 | トランスジェニックグループ | +7.87% | 192 |
3 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | +5.26% | 20 |
4 | 6533 | Orchestra Ho... | +5.22% | 846 |
5 | 286A | ユカリア | +5.14% | 1,044 |
6 | 6029 | アトラグループ | +4.93% | 149 |
7 | 6572 | オープングループ | +4.83% | 304 |
8 | 9560 | プログリット | +4.69% | 1,318 |
9 | 6093 | エスクロー・エージェント... | +4.61% | 159 |
10 | 7071 | アンビスホールディングス | +4.55% | 483 |
11 | 7366 | LITALICO | +4.39% | 1,165 |
12 | 9225 | ブリッジコンサルティング... | +4.35% | 1,200 |
13 | 4679 | 田谷 | +3.81% | 327 |
14 | 2389 | デジタルホールディングス | +3.42% | 1,572 |
15 | 9348 | ispace | +3.08% | 770 |
16 | 8769 | アドバンテッジリスクマネ... | +2.79% | 737 |
17 | 5870 | ナルネットコミュニケーシ... | +2.78% | 555 |
18 | 2370 | メディネット | +2.78% | 37 |
19 | 2393 | 日本ケアサプライ | +2.72% | 2,149 |
20 | 9336 | 大栄環境 | +2.62% | 3,015 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
792.0円 | 320億700万 | 21.44 | 14.70% | 81.7% | 6.06% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
944円 | 97億4900万 | 13.40倍 | 7.30% | 69.90% | 1.06% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 270億9500万 | 22.80倍 | 16.20% | 38.70% | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
880円 | 532億900万 | 44.50倍 | 5.40% | 47.90% | 1.82% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 9.49 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.67 % |
3 | アールビバン | 8.59 % |