※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -43円(-6.1%) |
過去の騰落 | 1円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 15.81 |
PBR(実績) | 0.49 |
PSR | 0.40 |
配当利回り | 2.82% |
自己資本比率 | 51.2% |
時価総額 | 35億4000万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
665円 | -43円(-6.1%) |
山王 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.00% | 0.58% | 1.11% | 4.02% | -0.29% |
3ヶ月 | -15.61% | 0.06% | -0.18% | -4.55% | -7.02% |
6ヶ月 | -21.42% | -1.32% | -2.93% | 2.47% | -13.20% |
1年 | -22.45% | 13.41% | 13.07% | -10.79% | -13.07% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
日本パーカライジング(4095) | 11.23% |
石原ケミカル(4462) | 7.91% |
日本高純度化学(4973) | 37.92% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 日本パワーファスニング | +10.65% | 561 |
2 | 3443 | 川田テクノロジーズ | +3.60% | 2,703 |
3 | 3436 | SUMCO | +2.81% | 1,244 |
4 | 5940 | 不二サッシ | +2.36% | 695 |
5 | 5932 | 三協立山 | +2.15% | 712 |
6 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | +1.88% | 1,895 |
7 | 5982 | マルゼン | +1.79% | 3,135 |
8 | 5930 | 文化シヤッター | +1.47% | 1,864 |
9 | 5981 | 東京製綱 | +1.36% | 1,267 |
10 | 5955 | ワイズホールディングス | +1.35% | 75 |
11 | 3445 | RS Technolog... | +1.32% | 3,445 |
12 | 5915 | 駒井ハルテック | +1.30% | 1,560 |
13 | 5997 | 協立エアテック | +1.27% | 638 |
14 | 5970 | ジーテクト | +1.24% | 1,548 |
15 | 5992 | 中央発條 | +1.16% | 1,310 |
16 | 3433 | トーカロ | +1.13% | 1,783 |
17 | 5901 | 東洋製罐グループホールデ... | +1.10% | 2,344 |
18 | 5998 | アドバネクス | +1.05% | 770 |
19 | 5958 | 三洋工業 | +1.04% | 2,819 |
20 | 5918 | 瀧上工業 | +1.00% | 6,090 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
708.0円 | 35億4000万 | 15.81 | 2.70% | 51.2% | 2.82% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,273円 | 1688億600万 | 11.50倍 | 6.10% | 70.30% | 3.14% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,492円 | 388億8400万 | 12.80倍 | 7.80% | 82.60% | 1.37% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,265円 | 198億900万 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 2.45% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |