※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | - |
過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 14.86 |
PBR(実績) | 3.54 |
PSR | 0.78 |
配当利回り | 3.40% |
自己資本比率 | 16.7% |
時価総額 | 85億3100万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
算出不能 | - |
GMOペパボ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 15.21% | 0.58% | 1.11% | 4.02% | -0.29% |
3ヶ月 | 12.64% | 0.06% | -0.18% | -4.55% | -7.02% |
6ヶ月 | 10.33% | -1.32% | -2.93% | 2.47% | -13.20% |
1年 | 19.63% | 13.41% | 13.07% | -10.79% | -13.07% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
さくらインターネット(3778) | 198.13% |
Eストアー(4304) | 10.08% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3823 | THE WHY HOW ... | +10.00% | 33 |
2 | 3825 | リミックスポイント | +9.09% | 336 |
3 | 4264 | セキュア | +9.03% | 2,114 |
4 | 3927 | フーバーブレイン | +5.87% | 740 |
5 | 4644 | イマジニア | +5.24% | 1,065 |
6 | 9424 | 日本通信 | +5.15% | 143 |
7 | 9450 | ファイバーゲート | +5.15% | 939 |
8 | 3842 | ネクストジェン | +4.81% | 1,090 |
9 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | +4.78% | 7,230 |
10 | 4422 | VALUENEX | +4.41% | 757 |
11 | 4374 | ROBOT PAYMENT | +4.25% | 2,454 |
12 | 4492 | ゼネテック | +3.86% | 538 |
13 | 4167 | ココペリ | +3.77% | 385 |
14 | 8056 | 日本ユニシス | +3.66% | 4,562 |
15 | 4667 | アイサンテクノロジー | +3.50% | 1,300 |
16 | 3697 | SHIFT | +3.50% | 16,860 |
17 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | +3.32% | 903 |
18 | 3673 | ブロードリーフ | +3.31% | 717 |
19 | 3962 | チェンジホールディングス | +3.29% | 1,320 |
20 | 3989 | シェアリングテクノロジー | +3.25% | 920 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,560.0円 | 85億3100万 | 14.86 | 0.00% | 16.7% | 3.40% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
4,855円 | 2033億7900万 | 33.90倍 | 8.00% | 31.80% | 0.07% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,200円 | 73億5800万 | 23.10倍 | 11.30% | 23.50% | 4.02% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |