※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | - |
過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 15.96 |
PBR(実績) | 1.95 |
PSR | 3.22 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 84.9% |
時価総額 | 79億700万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
算出不能 | - |
シンバイオ製薬 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -6.25% | -2.97% | -2.59% | -1.05% | -0.29% |
3ヶ月 | -17.09% | -7.85% | -4.53% | 1.12% | -7.02% |
6ヶ月 | -36.05% | -6.80% | -1.19% | -2.16% | -13.20% |
1年 | -10.81% | -8.94% | -3.98% | -12.73% | -13.07% |
31日の日経平均はー1503円の3万5617円となり3日続落。
個別銘柄では、ルネサスエレクトロニクスやソシオネクストなどが売られたほか、SUMCO、ディスコ、MS&ADインシュアランスグループホールディングスなどが下落した。ただ小売業のニトリホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー36円と売り地合いであったが、31日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のアイダエンジニアリングややまみなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
上昇余地 | |
---|---|
ネクセラファーマ(4565) | - |
NANO MRNA(4571) | - |
ラクオリア創薬(4579) | - |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4587 | ペプチドリーム | +1.82% | 2,177 |
2 | 4890 | 坪田ラボ | +0.51% | 394 |
3 | 4892 | サイフューズ | +0.50% | 1,013 |
4 | 190A | Chordia Ther... | +0.37% | 268 |
5 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 0.00% | 28 |
6 | 4558 | 中京医薬品 | 0.00% | 206 |
7 | 206A | PRISMBioLab | 0.00% | 280 |
8 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | -0.26% | 2,304 |
9 | 4556 | カイノス | -0.32% | 1,253 |
10 | 4539 | 日本ケミファ | -0.34% | 1,479 |
11 | 4592 | サンバイオ | -0.48% | 1,647 |
12 | 4593 | ヘリオス | -0.73% | 271 |
13 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテ... | -0.93% | 106 |
14 | 4885 | 室町ケミカル | -0.99% | 897 |
15 | 4547 | キッセイ薬品工業 | -1.16% | 3,845 |
16 | 4598 | Delta-Fly Ph... | -1.20% | 575 |
17 | 4502 | 武田薬品工業 | -1.21% | 4,413 |
18 | 4894 | クオリプス | -1.31% | 8,310 |
19 | 4521 | 科研製薬 | -1.36% | 4,481 |
20 | 4595 | ミズホメディー | -1.43% | 1,512 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
165.0円 | 79億700万 | 15.96 | 0.00% | 84.9% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
903円 | 838億7900万 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
144円 | 101億7000万 | 0.00倍 | 0.00% | 73.50% | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
368円 | 80億3700万 | 0.00倍 | 0.00% | 88.70% | 0.00% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.44 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.59 % |
3 | 東洋証券 | 9.80 % |