※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +66円(+4.0%) |
過去の騰落 | 2円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 下落1日目 |
PER(予想) | 12.64 |
PBR(実績) | 0.95 |
PSR | 1.12 |
配当利回り | 5.40% |
自己資本比率 | 78.4% |
時価総額 | 326億6300万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
1,733円 | +66円(+4.0%) |
ヨータイ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -2.46% | -6.18% | -7.63% | -1.57% | -0.29% |
3ヶ月 | 4.19% | -12.61% | -9.11% | -2.07% | -7.02% |
6ヶ月 | -2.17% | -11.89% | -8.84% | -1.06% | -13.20% |
1年 | 13.09% | -12.98% | -10.17% | -8.77% | -13.07% |
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
品川リフラクトリーズ(5351) | 41.41% |
黒崎播磨(5352) | 49.55% |
東京窯業(5363) | 47.75% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5337 | ダントーホールディングス | +5.75% | 386 |
2 | 5216 | 倉元製作所 | +5.56% | 209 |
3 | 5290 | ベルテクスコーポレーション | +3.09% | 1,836 |
4 | 5363 | 東京窯業 | +1.74% | 467 |
5 | 5386 | 鶴弥 | +1.67% | 366 |
6 | 5287 | イトーヨーギョー | +1.54% | 592 |
7 | 5210 | 日本山村硝子 | +1.27% | 2,146 |
8 | 5237 | ノザワ | +1.25% | 807 |
9 | 5302 | 日本カーボン | +0.76% | 3,965 |
10 | 5388 | クニミネ工業 | +0.69% | 1,025 |
11 | 5288 | アジアパイルホールディングス | +0.58% | 865 |
12 | 5285 | ヤマックス | +0.40% | 1,270 |
13 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | +0.37% | 1,081 |
14 | 5352 | 黒崎播磨 | +0.35% | 2,315 |
15 | 5380 | 新東 | +0.14% | 1,393 |
16 | 5355 | 日本坩堝 | 0.00% | 601 |
17 | 5367 | ニッカトー | 0.00% | 483 |
18 | 5271 | トーヨーアサノ | 0.00% | 2,030 |
19 | 5310 | 東洋炭素 | -0.14% | 3,645 |
20 | 5368 | 日本インシュレーション | -0.23% | 852 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,667.0円 | 326億6300万 | 12.64 | 9.70% | 78.4% | 5.40% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,519円 | 716億1600万 | 5.10倍 | 13.00% | 47.30% | 2.63% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,315円 | 844億100万 | 6.80倍 | 11.90% | 45.00% | 3.15% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
467円 | 212億3800万 | 6.90倍 | 6.40% | 68.70% | 2.57% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |