※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +548円(+70.6%) |
過去の騰落 | -11円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 17.69 |
PBR(実績) | 0.83 |
PSR | 0.50 |
配当利回り | 1.03% |
自己資本比率 | 51.7% |
時価総額 | 39億9200万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
1,324円 | +548円(+70.6%) |
アサカ理研 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -5.83% | -14.02% | -5.97% | -3.97% | -0.29% |
3ヶ月 | -4.67% | -20.68% | -6.44% | -4.82% | -7.02% |
6ヶ月 | -14.44% | -18.55% | -6.39% | -4.11% | -13.20% |
1年 | -29.13% | -19.40% | -7.41% | -12.63% | -13.07% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
中外鉱業(1491) | 48.44% |
MERF(3168) | 22.67% |
松田産業(7456) | 37.40% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5803 | フジクラ | +17.46% | 4,710 |
2 | 5805 | SWCC | +16.95% | 6,140 |
3 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +15.43% | 1,646 |
4 | 5802 | 住友電気工業 | +15.07% | 2,150 |
5 | 5801 | 古河電気工業 | +13.81% | 4,517 |
6 | 5729 | 日本精鉱 | +13.15% | 4,820 |
7 | 5852 | アーレスティ | +13.03% | 564 |
8 | 5713 | 住友金属鉱山 | +12.89% | 2,711 |
9 | 5727 | 東邦チタニウム | +11.81% | 956 |
10 | 5016 | JX金属 | +11.71% | 830 |
11 | 5706 | 三井金属鉱業 | +10.51% | 3,723 |
12 | 1491 | 中外鉱業 | +10.34% | 64 |
13 | 5821 | 平河ヒューテック | +9.82% | 1,129 |
14 | 5714 | DOWAホールディングス | +9.53% | 4,310 |
15 | 5707 | 東邦亜鉛 | +8.94% | 524 |
16 | 5711 | 三菱マテリアル | +8.82% | 2,202 |
17 | 5753 | 日本伸銅 | +8.50% | 1,966 |
18 | 5858 | STG | +8.11% | 1,146 |
19 | 5851 | リョービ | +7.59% | 1,941 |
20 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | +7.16% | 898 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
776.0円 | 39億9200万 | 17.69 | 16.40% | 51.7% | 1.03% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
64円 | 185億4400万 | 23.20倍 | 5.60% | 66.70% | 0.78% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
494円 | 70億8300万 | 50.40倍 | 1.90% | 36.30% | 4.05% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,190円 | 858億3800万 | 6.10倍 | 12.20% | 65.40% | 1.57% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |