※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +2,380円(+84.2%) |
過去の騰落 | 12円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 5.66 |
PBR(実績) | 0.47 |
PSR | 0.30 |
配当利回り | 2.83% |
自己資本比率 | - |
時価総額 | 40億9300万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
5,206円 | +2,380円(+84.2%) |
東京自働機械製作所 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3.03% | 1.15% | -0.05% | 3.44% | -0.29% |
3ヶ月 | -1.91% | 0.16% | -0.46% | -2.65% | -7.02% |
6ヶ月 | -2.89% | -1.42% | -2.22% | 6.73% | -13.20% |
1年 | 4.36% | 14.65% | 13.37% | -10.68% | -13.07% |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
上昇余地 | |
---|---|
ミューチュアル(2773) | -56.85% |
ゼネラルパッカー(6267) | -6.47% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6345 | アイチ コーポレーション | +9.55% | 1,376 |
2 | 6159 | ミクロン精密 | +5.92% | 1,539 |
3 | 6240 | ヤマシンフィルタ | +5.07% | 580 |
4 | 6227 | AIメカテック | +5.02% | 2,677 |
5 | 1909 | 日本ドライケミカル | +3.94% | 3,960 |
6 | 6226 | 守谷輸送機工業 | +3.48% | 2,706 |
7 | 6166 | 中村超硬 | +3.41% | 394 |
8 | 6276 | ナビタス | +3.24% | 319 |
9 | 6459 | 大和冷機工業 | +3.03% | 1,460 |
10 | 6322 | タクミナ | +2.92% | 1,835 |
11 | 6489 | 前澤工業 | +2.23% | 1,194 |
12 | 6239 | ナガオカ | +2.23% | 1,102 |
13 | 6247 | 日阪製作所 | +2.18% | 984 |
14 | 6336 | 石井表記 | +1.96% | 521 |
15 | 6382 | トリニティ工業 | +1.89% | 1,076 |
16 | 6203 | 豊和工業 | +1.83% | 1,055 |
17 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 | +1.80% | 2,832 |
18 | 6286 | 靜甲 | +1.80% | 735 |
19 | 5631 | 日本製鋼所 | +1.63% | 6,421 |
20 | 6232 | ACSL | +1.47% | 1,170 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,826.0円 | 40億9300万 | 5.66 | 0.00% | - | 2.83% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 136億8600万 | 8.50倍 | 5.10% | 64.20% | 1.39% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
-円 | 53億9100万 | 7.00倍 | 11.00% | 57.30% | 2.67% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |