※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | -172円(-22.1%) |
過去の騰落 | -75円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 13.21 |
PBR(実績) | 2.89 |
PSR | 0.91 |
配当利回り | -% |
自己資本比率 | 34.0% |
時価総額 | 91億5900万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
607円 | -172円(-22.1%) |
フロンティア・マネジメント | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -32.32% | 0.58% | 1.11% | 4.02% | -0.29% |
3ヶ月 | -30.82% | 0.06% | -0.18% | -4.55% | -7.02% |
6ヶ月 | -37.93% | -1.32% | -2.93% | 2.47% | -13.20% |
1年 | -50.48% | 13.41% | 13.07% | -10.79% | -13.07% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 14.59% |
ストライク(6196) | 70.62% |
タナベ経営(9644) | 28.52% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6579 | ログリー | +22.22% | 440 |
2 | 9244 | デジタリフト | +17.20% | 1,022 |
3 | 9331 | キャスター | +16.59% | 1,054 |
4 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | +15.08% | 1,145 |
5 | 7063 | Birdman | +8.53% | 369 |
6 | 246A | アスア | +7.67% | 884 |
7 | 6081 | アライドアーキテクツ | +6.67% | 208 |
8 | 2428 | ウェルネット | +5.97% | 888 |
9 | 6063 | 日本エマージェンシーアシ... | +5.86% | 687 |
10 | 9554 | AViC | +5.36% | 1,140 |
11 | 6083 | ERIホールディングス | +5.09% | 2,148 |
12 | 9340 | アソインターナショナル | +4.73% | 1,086 |
13 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | +4.67% | 448 |
14 | 9337 | トリドリ | +4.65% | 2,093 |
15 | 4784 | GMOアドパートナーズ | +4.59% | 638 |
16 | 5868 | ロココ | +4.35% | 840 |
17 | 9219 | ギックス | +3.89% | 907 |
18 | 5870 | ナルネットコミュニケーシ... | +3.78% | 549 |
19 | 2408 | KG情報 | +3.77% | 633 |
20 | 9348 | ispace | +3.66% | 538 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
779.0円 | 91億5900万 | 13.21 | 23.60% | 34.0% | -% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,550円 | 809億8500万 | 20.10倍 | 12.30% | 83.30% | 1.57% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,815円 | 738億3600万 | 16.60倍 | 30.00% | 79.30% | 1.34% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,199円 | 209億9300万 | 21.40倍 | 6.40% | 78.80% | 3.50% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |