※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +1,221円(+47.5%) |
過去の騰落 | -17円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 続落2日目 |
PER(予想) | 9.66 |
PBR(実績) | 0.98 |
PSR | 0.90 |
配当利回り | 3.50% |
自己資本比率 | - |
時価総額 | 40兆6089億1300万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
3,792円 | +1,221円(+47.5%) |
トヨタ自動車 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -1.12% | 0.58% | 1.80% | 7.58% | -0.29% |
3ヶ月 | -2.76% | 0.06% | -0.58% | -6.81% | -7.02% |
6ヶ月 | -25.48% | -1.32% | -3.65% | 3.33% | -13.20% |
1年 | -7.18% | 13.41% | 11.91% | -11.58% | -13.07% |
27日の日経平均はー308円の3万8134円となり続落。
個別銘柄では、三菱ケミカルホールディングスやマツダなどが売られたほか、ファナック、ジーエス・ユアサ コーポレーション、三菱自動車工業などが下落した。ただ陸運業の京成電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー640円と売り地合いであったが、27日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。化学の三菱ケミカルホールディングス、輸送用機器のマツダなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。卸売業のピクセルカンパニーズなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
上昇余地 | |
---|---|
日産自動車(7201) | 5.62% |
本田技研工業(7267) | 49.28% |
スズキ(7269) | 73.61% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7284 | 盟和産業 | +4.02% | 1,243 |
2 | 6493 | 日鍛バルブ | +1.65% | 247 |
3 | 7314 | 小田原機器 | +1.50% | 1,350 |
4 | 7217 | テイン | +1.14% | 800 |
5 | 7264 | ムロコーポレーション | +0.59% | 1,201 |
6 | 6982 | リード | +0.48% | 624 |
7 | 7226 | 極東開発工業 | +0.44% | 2,270 |
8 | 7228 | デイトナ | +0.42% | 3,570 |
9 | 6023 | ダイハツディーゼル | +0.37% | 1,612 |
10 | 7551 | ウェッズ | +0.33% | 603 |
11 | 7102 | 日本車輌製造 | +0.18% | 2,214 |
12 | 7399 | ナンシン | 0.00% | 516 |
13 | 7255 | 桜井製作所 | 0.00% | 525 |
14 | 7219 | エッチ・ケー・エス | -0.05% | 2,029 |
15 | 6018 | 阪神内燃機工業 | -0.09% | 2,198 |
16 | 7218 | 田中精密工業 | -0.11% | 945 |
17 | 6042 | ニッキ | -0.12% | 2,578 |
18 | 7220 | 武蔵精密工業 | -0.15% | 3,370 |
19 | 7278 | エクセディ | -0.22% | 4,450 |
20 | 7268 | タツミ | -0.29% | 338 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,571.0円 | 40兆6089億1300万 | 9.66 | 0.00% | - | 3.50% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
374円 | 1兆3871億7800万 | 8.80倍 | 4.60% | 29.20% | 2.68% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,293円 | 6兆8244億 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.09% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,580円 | 3兆1040億4700万 | 10.60倍 | 11.20% | 45.40% | 1.58% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.05 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.40 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |