※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | +1,683円(+38.6%) |
過去の騰落 | -2円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 上昇1日目 |
PER(予想) | 16.74 |
PBR(実績) | 1.26 |
PSR | 0.55 |
配当利回り | 5.96% |
自己資本比率 | 43.8% |
時価総額 | 1008億7800万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
6,043円 | +1,683円(+38.6%) |
伯東 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | -2.13% | 0.58% | 1.11% | 4.02% | -0.29% |
3ヶ月 | -12.80% | 0.06% | -0.18% | -4.55% | -7.02% |
6ヶ月 | -14.68% | -1.32% | -2.93% | 2.47% | -13.20% |
1年 | -19.85% | 13.41% | 13.07% | -10.79% | -13.07% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
マクニカ・富士エレホールディングス(3132) | 12.50% |
丸文(7537) | 95.27% |
加賀電子(8154) | 23.48% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3565 | アセンテック | +10.64% | 832 |
2 | 3350 | メタプラネット | +6.43% | 2,333 |
3 | 3139 | ラクト・ジャパン | +5.26% | 2,842 |
4 | 8136 | サンリオ | +5.21% | 4,646 |
5 | 3540 | 歯愛メディカル | +4.23% | 960 |
6 | 7608 | エスケイジャパン | +4.02% | 647 |
7 | 2776 | 新都ホールディングス | +3.92% | 159 |
8 | 9305 | ヤマタネ | +3.70% | 3,645 |
9 | 8039 | 築地魚市場 | +3.51% | 3,240 |
10 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | +3.50% | 3,105 |
11 | 3132 | マクニカ・富士エレホール... | +3.35% | 1,776 |
12 | 7539 | アイナボホールディングス | +2.97% | 624 |
13 | 3537 | 昭栄薬品 | +2.83% | 1,417 |
14 | 3176 | 三洋貿易 | +2.81% | 1,501 |
15 | 7414 | 小野建 | +2.79% | 1,439 |
16 | 9888 | UEX | +2.77% | 890 |
17 | 8104 | クワザワホールディングス | +2.76% | 633 |
18 | 2763 | エフティグループ | +2.69% | 1,222 |
19 | 3541 | 農業総合研究所 | +2.64% | 272 |
20 | 7504 | 高速 | +2.54% | 2,380 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4,360.0円 | 1008億7800万 | 16.74 | 14.20% | 43.8% | 5.96% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,776円 | 3241億5700万 | 5.70倍 | 22.20% | 38.60% | 2.65% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
1,056円 | 296億2200万 | 6.90倍 | 11.50% | 27.10% | 7.58% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,653円 | 1522億9300万 | 5.70倍 | 19.60% | 45.30% | 4.15% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |