銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

買い時 高配当ランキング(3/27更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%) 買い時
1 8706 極東証券 6.93%減配71,587 +0.13% RSI
2 7084 Smile Holdings 6.71%-1,415 -0.14% RSI
3 6360 東京自働機械製作所 6.09%減配13,940 -0.13% RSI
NEW 4 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 5.50%-94,900 +0.96% GC
5 3488 ザイマックス・リート投資法人 5.49%-114,500 +0.79% GC
6 8999 グランディハウス 5.43%非減配10589 -0.17% GC
NEW 7 3548 バロックジャパンリミテッド 5.31%減配1716 +0.28% GC
8 6798 SMK 5.22%減配42,684 -1.14% GC
NEW 9 6070 キャリアリンク 5.19%非減配102,313 +0.04% RSI
10 8984 大和ハウスリート投資法人 5.16%-240,300 +0.50% GC
NEW 11 6675 サクサ 5.08%減配23,245 +0.31% RSI
NEW 12 5284 ヤマウ 4.95%減配11,860 -0.11% RSI
13 6648 かわでん 4.93%非減配103,855 -0.77% RSI
NEW 14 7940 ウェーブロックホールディングス 4.89%非減配6613 +0.33% GC
NEW 15 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 4.83%減配1807 -0.62% GC
16 7088 フォーラムエンジニアリング 4.72%-1,059 -0.38% RSI
NEW 17 1871 ピーエス・コンストラクション 4.64%減配11,509 -0.07% GC
NEW 18 6165 パンチ工業 4.56%減配1427 +0.23% GC
NEW 19 2311 エプコ 4.42%非減配10724 +0.28% GC
20 9446 サカイホールディングス 4.38%減配1457 0.00% GC
NEW 21 9629 ピー・シー・エー 4.35%減配31,908 +0.63% GC
NEW 22 4820 イーエムシステムズ 4.34%非減配10806 +1.90% GC
23 7217 テイン 4.30%減配2814 -0.85% GC
24 6345 アイチ コーポレーション 4.26%非減配101,290 -1.68% RSI
25 1928 積水ハウス 4.18%連続増配103,442 +0.61% GC
NEW 26 5816 オーナンバ 4.11%非減配10997 -0.10% GC
NEW 27 6247 日阪製作所 4.07%減配11,032 -0.39% GC
28 4109 ステラ ケミファ 4.01%非減配104,235 +1.19% GC
29 5933 アルインコ 4.01%非減配101,073 +0.56% GC
NEW 30 2445 タカミヤ 3.93%減配1407 +0.25% GC
NEW 31 1407 ウエストホールディングス 3.93%減配21,656 -0.36% GC
NEW 32 4095 日本パーカライジング 3.88%減配11,289 +0.62% RSI
NEW 33 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 3.84%-781 +1.17% GC
34 5285 ヤマックス 3.80%減配21,525 +0.33% RSI
35 3688 CARTA HOLDINGS 3.80%減配11,527 +1.13% GC
36 3646 駅探 3.77%減配1371 -4.38% GC
37 4465 ニイタカ 3.75%非減配102,131 +0.33% RSI
NEW 38 7636 ハンズマン 3.71%非減配10809 +0.25% RSI
39 7539 アイナボホールディングス 3.67%減配2654 +1.40% GC
40 3433 トーカロ 3.66%減配11,777 -0.17% GC
41 5018 MORESCO 3.62%減配11,243 +0.40% GC
42 6858 小野測器 3.62%減配5553 -1.07% GC
43 6484 KVK 3.61%減配11,940 -0.46% GC
NEW 44 2186 ソーバル 3.59%非減配10920 0.00% GC
NEW 45 6194 アトラエ 3.56%-702 +0.14% GC
46 9362 兵機海運 3.56%減配13,230 +0.62% RSI
47 6407 CKD 3.55%減配22,224 -1.20% GC
NEW 48 3671 ソフトマックス 3.50%減配1856 0.00% GC
NEW 49 4290 プレステージ・インターナショナル 3.49%非減配10688 -1.29% RSI
NEW 50 3107 ダイワボウホールディングス 3.46%減配12,600 -0.10% GC
もっと見る
■ 配当利回り 個別株ランキング