※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 1,106 | 1,138 | 1,032 | 1,067 | 7 | 0.66% |
2025/04/09 | 1,070 | 1,072 | 1,013 | 1,060 | 0 | 0.00% |
2025/04/08 | 1,139 | 1,139 | 1,060 | 1,060 | 11 | 1.05% |
2025/04/07 | 960 | 1,289 | 953 | 1,049 | -31 | -2.87% |
2025/04/04 | 1,091 | 1,160 | 1,032 | 1,080 | -54 | -4.76% |
2025/04/03 | 1,180 | 1,181 | 1,134 | 1,134 | -62 | -5.18% |
2025/04/02 | 1,183 | 1,200 | 1,166 | 1,196 | 1 | 0.08% |
2025/04/01 | 1,208 | 1,208 | 1,195 | 1,195 | -13 | -1.08% |
2025/03/31 | 1,216 | 1,216 | 1,191 | 1,208 | -6 | -0.49% |
2025/03/28 | 1,199 | 1,221 | 1,195 | 1,214 | 21 | 1.76% |
2025/03/27 | 1,160 | 1,244 | 1,159 | 1,193 | 13 | 1.10% |
2025/03/26 | 1,210 | 1,216 | 1,173 | 1,180 | -40 | -3.28% |
2025/03/25 | 1,250 | 1,250 | 1,220 | 1,220 | -12 | -0.97% |
2025/03/24 | 1,230 | 1,269 | 1,227 | 1,232 | 13 | 1.07% |
2025/03/21 | 1,212 | 1,301 | 1,189 | 1,219 | 7 | 0.58% |
2025/03/19 | 1,212 | 1,228 | 1,169 | 1,212 | 1 | 0.08% |
2025/03/18 | 1,184 | 1,211 | 1,180 | 1,211 | 41 | 3.50% |
2025/03/17 | 1,165 | 1,180 | 1,162 | 1,170 | 10 | 0.86% |
2025/03/14 | 1,127 | 1,169 | 1,127 | 1,160 | 35 | 3.11% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |