※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/02 | 1,812 | 1,812 | 1,780 | 1,789 | -20 | -1.11% |
2024/11/29 | 1,800 | 1,819 | 1,800 | 1,809 | 9 | 0.50% |
2024/11/28 | 1,786 | 1,806 | 1,782 | 1,800 | 6 | 0.33% |
2024/11/27 | 1,830 | 1,830 | 1,787 | 1,794 | -48 | -2.61% |
2024/11/26 | 1,823 | 1,848 | 1,816 | 1,842 | 37 | 2.05% |
2024/11/25 | 1,812 | 1,820 | 1,800 | 1,805 | 4 | 0.22% |
2024/11/22 | 1,805 | 1,813 | 1,792 | 1,801 | 0 | 0.00% |
2024/11/21 | 1,818 | 1,830 | 1,801 | 1,801 | -6 | -0.33% |
2024/11/20 | 1,822 | 1,825 | 1,807 | 1,807 | -18 | -0.99% |
2024/11/19 | 1,840 | 1,848 | 1,822 | 1,825 | -10 | -0.54% |
2024/11/18 | 1,840 | 1,840 | 1,815 | 1,835 | -15 | -0.81% |
2024/11/15 | 1,813 | 1,854 | 1,810 | 1,850 | 54 | 3.01% |
2024/11/14 | 1,823 | 1,835 | 1,796 | 1,796 | -26 | -1.43% |
2024/11/13 | 1,845 | 1,849 | 1,821 | 1,822 | -21 | -1.14% |
2024/11/12 | 1,871 | 1,882 | 1,832 | 1,843 | -27 | -1.44% |
2024/11/11 | 1,885 | 1,914 | 1,870 | 1,870 | -17 | -0.90% |
2024/11/08 | 1,928 | 1,928 | 1,885 | 1,887 | -63 | -3.23% |
2024/11/07 | 1,939 | 1,965 | 1,929 | 1,957 | 0 | 0.00% |
2024/11/06 | 1,939 | 1,965 | 1,929 | 1,957 | 27 | 1.40% |
2日の日経平均は+304円の3万8513円となり反発。
個別銘柄では、フジクラや第一生命ホールディングスなどが買われたほか、日立製作所、古河電気工業、TDKなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+154円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや古河電気工業などが買われた。保険業の第一生命ホールディングスやSOMPOホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |