※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 3,400 | 3,445 | 3,305 | 3,340 | -175 | -4.98% |
2025/04/04 | 3,550 | 3,555 | 3,500 | 3,515 | -50 | -1.40% |
2025/04/03 | 3,560 | 3,575 | 3,540 | 3,565 | -15 | -0.42% |
2025/04/02 | 3,590 | 3,590 | 3,575 | 3,580 | 0 | 0.00% |
2025/04/01 | 3,640 | 3,675 | 3,580 | 3,580 | -60 | -1.65% |
2025/03/31 | 3,670 | 3,695 | 3,630 | 3,640 | -80 | -2.15% |
2025/03/28 | 3,740 | 3,790 | 3,720 | 3,720 | -20 | -0.53% |
2025/03/27 | 3,675 | 3,765 | 3,675 | 3,740 | 45 | 1.22% |
2025/03/26 | 3,695 | 3,720 | 3,670 | 3,695 | 5 | 0.14% |
2025/03/25 | 3,665 | 3,695 | 3,650 | 3,690 | 35 | 0.96% |
2025/03/24 | 3,645 | 3,680 | 3,640 | 3,655 | 5 | 0.14% |
2025/03/21 | 3,640 | 3,660 | 3,635 | 3,650 | 10 | 0.27% |
2025/03/19 | 3,665 | 3,665 | 3,640 | 3,640 | -25 | -0.68% |
2025/03/18 | 3,640 | 3,675 | 3,635 | 3,665 | 20 | 0.55% |
2025/03/17 | 3,635 | 3,645 | 3,600 | 3,645 | 60 | 1.67% |
2025/03/14 | 3,550 | 3,615 | 3,550 | 3,585 | 50 | 1.41% |
2025/03/13 | 3,500 | 3,590 | 3,485 | 3,535 | 0 | 0.00% |
2025/03/12 | 3,565 | 3,580 | 3,535 | 3,535 | -65 | -1.81% |
2025/03/11 | 3,570 | 3,600 | 3,535 | 3,600 | 0 | 0.00% |
7日の日経平均はー2644円の3万1136円となり3日続落。
個別銘柄では、安川電機やルネサスエレクトロニクスなどが売られたほか、川崎重工業、フジクラ、住友電気工業などが下落した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1837円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のプロトコーポレーションやID&Eホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |