※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 4,010 | 4,220 | 4,010 | 4,110 | 310 | 8.16% |
2025/04/09 | 3,740 | 3,810 | 3,585 | 3,800 | -10 | -0.26% |
2025/04/08 | 3,875 | 3,875 | 3,720 | 3,810 | 425 | 12.56% |
2025/04/07 | 3,310 | 3,535 | 3,270 | 3,385 | -415 | -10.92% |
2025/04/04 | 4,075 | 4,140 | 3,525 | 3,800 | -345 | -8.32% |
2025/04/03 | 4,200 | 4,270 | 4,075 | 4,145 | -220 | -5.04% |
2025/04/02 | 4,340 | 4,380 | 4,220 | 4,365 | 50 | 1.16% |
2025/04/01 | 4,520 | 4,535 | 4,310 | 4,315 | -180 | -4.00% |
2025/03/31 | 4,590 | 4,635 | 4,495 | 4,495 | -130 | -2.81% |
2025/03/28 | 4,770 | 4,840 | 4,615 | 4,625 | -215 | -4.44% |
2025/03/27 | 4,730 | 4,920 | 4,675 | 4,920 | 260 | 5.58% |
2025/03/26 | 4,645 | 4,720 | 4,645 | 4,660 | 15 | 0.32% |
2025/03/25 | 4,675 | 4,715 | 4,610 | 4,645 | -25 | -0.54% |
2025/03/24 | 4,750 | 4,750 | 4,670 | 4,670 | -60 | -1.27% |
2025/03/21 | 4,740 | 4,780 | 4,710 | 4,730 | -20 | -0.42% |
2025/03/19 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | -30 | -0.63% |
2025/03/18 | 4,745 | 4,820 | 4,730 | 4,780 | 80 | 1.70% |
2025/03/17 | 4,920 | 4,920 | 4,555 | 4,700 | -140 | -2.89% |
2025/03/14 | 4,700 | 4,840 | 4,700 | 4,840 | 140 | 2.98% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |