※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 1,101 | 1,250 | 1,101 | 1,163 | -238 | -16.99% |
2025/04/04 | 1,425 | 1,435 | 1,321 | 1,401 | -54 | -3.71% |
2025/04/03 | 1,436 | 1,485 | 1,427 | 1,455 | -45 | -3.00% |
2025/04/02 | 1,523 | 1,523 | 1,475 | 1,500 | 0 | 0.00% |
2025/04/01 | 1,575 | 1,589 | 1,500 | 1,500 | -75 | -4.76% |
2025/03/31 | 1,508 | 1,599 | 1,501 | 1,575 | 27 | 1.74% |
2025/03/28 | 1,418 | 1,548 | 1,397 | 1,548 | 128 | 9.01% |
2025/03/27 | 1,411 | 1,420 | 1,391 | 1,420 | 6 | 0.42% |
2025/03/26 | 1,438 | 1,438 | 1,408 | 1,414 | -28 | -1.94% |
2025/03/25 | 1,451 | 1,466 | 1,436 | 1,442 | -1 | -0.07% |
2025/03/24 | 1,463 | 1,467 | 1,433 | 1,443 | -6 | -0.41% |
2025/03/21 | 1,447 | 1,458 | 1,437 | 1,449 | 2 | 0.14% |
2025/03/19 | 1,454 | 1,462 | 1,423 | 1,447 | 23 | 1.62% |
2025/03/18 | 1,420 | 1,468 | 1,408 | 1,424 | 17 | 1.21% |
2025/03/17 | 1,411 | 1,421 | 1,398 | 1,407 | 1 | 0.07% |
2025/03/14 | 1,422 | 1,430 | 1,398 | 1,406 | -17 | -1.19% |
2025/03/13 | 1,430 | 1,460 | 1,423 | 1,423 | -12 | -0.84% |
2025/03/12 | 1,453 | 1,468 | 1,429 | 1,435 | -18 | -1.24% |
2025/03/11 | 1,448 | 1,453 | 1,418 | 1,453 | 1 | 0.07% |
7日の日経平均はー2644円の3万1136円となり3日続落。
個別銘柄では、安川電機やルネサスエレクトロニクスなどが売られたほか、川崎重工業、フジクラ、住友電気工業などが下落した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1837円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のプロトコーポレーションやID&Eホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |