※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 1,250 | 1,280 | 1,200 | 1,280 | 0 | 0.00% |
2025/04/04 | 1,301 | 1,332 | 1,265 | 1,280 | -23 | -1.77% |
2025/04/03 | 1,296 | 1,303 | 1,287 | 1,303 | -7 | -0.53% |
2025/04/02 | 1,320 | 1,320 | 1,310 | 1,310 | -17 | -1.28% |
2025/04/01 | 1,313 | 1,330 | 1,312 | 1,327 | -10 | -0.75% |
2025/03/31 | 1,330 | 1,337 | 1,300 | 1,337 | -10 | -0.74% |
2025/03/28 | 1,337 | 1,347 | 1,312 | 1,347 | 35 | 2.67% |
2025/03/27 | 1,365 | 1,369 | 1,361 | 1,362 | 2 | 0.15% |
2025/03/26 | 1,360 | 1,366 | 1,359 | 1,360 | 4 | 0.29% |
2025/03/25 | 1,352 | 1,358 | 1,348 | 1,356 | 6 | 0.44% |
2025/03/24 | 1,350 | 1,359 | 1,350 | 1,350 | 4 | 0.30% |
2025/03/21 | 1,345 | 1,358 | 1,330 | 1,346 | 11 | 0.82% |
2025/03/19 | 1,335 | 1,346 | 1,330 | 1,335 | -2 | -0.15% |
2025/03/18 | 1,339 | 1,342 | 1,328 | 1,337 | 17 | 1.29% |
2025/03/17 | 1,322 | 1,327 | 1,320 | 1,320 | -2 | -0.15% |
2025/03/14 | 1,320 | 1,322 | 1,313 | 1,322 | 7 | 0.53% |
2025/03/13 | 1,306 | 1,315 | 1,303 | 1,315 | 15 | 1.15% |
2025/03/12 | 1,300 | 1,306 | 1,296 | 1,300 | 0 | 0.00% |
2025/03/11 | 1,291 | 1,300 | 1,286 | 1,300 | 0 | 0.00% |
7日の日経平均はー2644円の3万1136円となり3日続落。
個別銘柄では、安川電機やルネサスエレクトロニクスなどが売られたほか、川崎重工業、フジクラ、住友電気工業などが下落した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1837円と売り地合いであったが、7日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のプロトコーポレーションやID&Eホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |