※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 1,177 | 1,177 | 1,122 | 1,125 | 48 | 4.46% |
2025/04/09 | 1,090 | 1,090 | 1,062 | 1,077 | -28 | -2.53% |
2025/04/08 | 1,094 | 1,118 | 1,085 | 1,105 | 59 | 5.64% |
2025/04/07 | 1,024 | 1,074 | 1,020 | 1,046 | -68 | -6.10% |
2025/04/04 | 1,121 | 1,134 | 1,094 | 1,114 | -51 | -4.38% |
2025/04/03 | 1,150 | 1,166 | 1,144 | 1,165 | -14 | -1.19% |
2025/04/02 | 1,210 | 1,211 | 1,179 | 1,179 | -31 | -2.56% |
2025/04/01 | 1,221 | 1,226 | 1,210 | 1,210 | -11 | -0.90% |
2025/03/31 | 1,215 | 1,225 | 1,197 | 1,221 | -2 | -0.16% |
2025/03/28 | 1,206 | 1,238 | 1,203 | 1,223 | 18 | 1.49% |
2025/03/27 | 1,203 | 1,210 | 1,200 | 1,205 | 0 | 0.00% |
2025/03/26 | 1,208 | 1,212 | 1,204 | 1,205 | 5 | 0.42% |
2025/03/25 | 1,206 | 1,211 | 1,197 | 1,200 | -2 | -0.17% |
2025/03/24 | 1,205 | 1,205 | 1,190 | 1,202 | -3 | -0.25% |
2025/03/21 | 1,183 | 1,205 | 1,180 | 1,205 | 19 | 1.60% |
2025/03/19 | 1,182 | 1,190 | 1,177 | 1,186 | 3 | 0.25% |
2025/03/18 | 1,179 | 1,183 | 1,175 | 1,183 | 13 | 1.11% |
2025/03/17 | 1,170 | 1,175 | 1,168 | 1,170 | 10 | 0.86% |
2025/03/14 | 1,152 | 1,160 | 1,152 | 1,160 | 8 | 0.69% |
10日の日経平均は+2894円の3万4609円となり反発。
個別銘柄では、フジクラやルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、レーザーテック、川崎重工業、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3904円と売り地合いであったが、10日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、フジクラや住友電気工業などが買われた。電気機器のレーザーテックやソシオネクストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.29 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.55 % |
3 | 東洋証券 | 10.66 % |