※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/13 | 9,740 | 9,830 | 9,740 | 9,830 | 110 | 1.13% |
2025/03/12 | 9,710 | 9,720 | 9,710 | 9,720 | 60 | 0.62% |
2025/03/11 | 9,700 | 9,700 | 9,660 | 9,660 | 0 | 0.00% |
2025/03/10 | 9,680 | 9,830 | 9,660 | 9,660 | -20 | -0.21% |
2025/03/07 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 0 | 0.00% |
2025/03/06 | 9,790 | 9,790 | 9,670 | 9,680 | -30 | -0.31% |
2025/03/05 | 9,690 | 9,770 | 9,620 | 9,710 | 40 | 0.41% |
2025/03/04 | 9,650 | 9,850 | 9,600 | 9,670 | 20 | 0.21% |
2025/03/03 | 9,580 | 9,670 | 9,570 | 9,650 | 90 | 0.94% |
2025/02/28 | 9,580 | 9,580 | 9,560 | 9,560 | -110 | -1.14% |
2025/02/27 | 9,670 | 9,670 | 9,640 | 9,670 | 0 | 0.00% |
2025/02/26 | 9,580 | 9,670 | 9,540 | 9,670 | 90 | 0.94% |
2025/02/25 | 9,500 | 9,700 | 9,500 | 9,580 | 80 | 0.84% |
2025/02/21 | 9,580 | 9,580 | 9,500 | 9,500 | -80 | -0.84% |
2025/02/20 | 9,610 | 9,610 | 9,500 | 9,580 | 70 | 0.74% |
2025/02/19 | 9,570 | 9,570 | 9,510 | 9,510 | -60 | -0.63% |
2025/02/18 | 9,500 | 9,730 | 9,500 | 9,570 | 110 | 1.16% |
2025/02/17 | 9,520 | 9,520 | 9,460 | 9,460 | -60 | -0.63% |
2025/02/14 | 9,560 | 9,620 | 9,510 | 9,620 | 0 | 0.00% |
13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。
個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.61 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.47 % |
3 | 大平洋金属 | 7.24 % |